진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
104.9%
낙찰 22건 기준
최근 3개월 실거래
588건
평균 실거래 단가
1,415만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 경기도 하남시 풍산동 568 이편한세상미사 101동 3층302호 | 84.9㎡ | 9억 1,400만원 | 9억 1,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 경기도 하남시 망월동 1062 미사강변 하우스디 더 레이크 1907동 11층1102호 | 85.0㎡ | 11억 500만원 | 11억 500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 경기도 하남시 덕풍동 681 한솔리치빌아파트1단지 106동 15층1501호 | 84.8㎡ | 7억 2,900만원 | 7억 2,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 경기도 하남시 학암동 663 위례신도시신안인스빌아스트로 6206동 4층402호 | 97.0㎡ | 19억 5,000만원 | 19억 5,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 하남시 덕풍동 946 하남더샵센트럴뷰 106동 7층702호 | 84.3㎡ | 9억 9,000만원 | 9억 9,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 창우동 은행동부아파트 | 102.0㎡ | 8억 7,300만원 | 9억 6,197만원 | 110.2% |
| 2026-09-14 | 창우동 부영아파트 | 49.6㎡ | 5억 2,900만원 | 5억 5,000만원 | 104.0% |
| 2026-09-07 | 덕풍동 하남자이 | 125.1㎡ | 7억 8,200만원 | 7억 9,110만원 | 101.2% |
| 2026-08-24 | 창우동 은행동부아파트 | 135.0㎡ | 8억 7,900만원 | 9억 5,011만원 | 108.1% |
| 2026-08-10 | 풍산동 미사강변센트럴자이 | 101.8㎡ | 14억원 | 15억 6,377만원 | 111.7% |
| 2026-08-10 | 덕풍동 더샵하남에디피스 제108동 | 59.9㎡ | 8억 7,100만원 | 10억 8,911만원 | 125.0% |
| 2026-08-03 | 신장동 현대홈타운 | 56.4㎡ | 5억원 | 5억 1,400만원 | 102.8% |
| 2026-07-20 | 신장동 하남 두산위브파크 | 153.7㎡ | 12억원 | 9억 4,720만원 | 78.9% |
| 2026-07-06 | 덕풍동 더샵하남에디피스 | 60.0㎡ | 8억 7,500만원 | 10억 8,444만원 | 123.9% |
| 2026-07-06 | 덕풍동 덕풍벽산블루밍아파트 | 85.0㎡ | 7억 1,700만원 | 8억 2,130만원 | 114.5% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 창우동 부영 | 22건 | 6억 8,982만원 | 1,317만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 신장동 백조현대 | 19건 | 6억 1,826만원 | 1,237만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 신장동 하남유시티대명루첸리버파크 | 18건 | 10억 6,011만원 | 1,426만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 망월동 미사강변스타힐스아파트 | 16건 | 12억 4,500만원 | 1,843만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 신장동 대명강변타운 | 13건 | 9억 6,538만원 | 1,178만원/㎡ | 2026-09-11 |
| 망월동 미사레스티아 | 12건 | 12억 1,267만원 | 1,427만원/㎡ | 2026-09-27 |
| 덕풍동 하남자이 | 12건 | 7억 5,658만원 | 917만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 풍산동 미사강변아란티움 | 12건 | 11억 5,617만원 | 1,467만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 감이동 감일한라비발디 | 11건 | 14억 1,427만원 | 1,685만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 학암동 위례롯데캐슬 | 11건 | 16억 3,382만원 | 1,987만원/㎡ | 2026-10-03 |