진행 중 경매
3건
최근 6개월 평균 낙찰가율
75.0%
낙찰 32건 기준
최근 3개월 실거래
197건
평균 실거래 단가
237만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 경기도 동두천시 지행동 196 동두천에코휴먼빌2차아파트 105동 15층1504호 | 84.9㎡ | 3억 8,200만원 | 1억 8,718만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 경기도 동두천시 생연동 352 에이스아파트 401동 1층 108호 | 84.3㎡ | 1억 1,800만원 | 8,260만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 경기도 동두천시 지행동 282-3 지행현대아파트 201동 12층1203호 | 70.6㎡ | 1억 5,600만원 | 1억 5,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 송내동 송내주공아파트 | 84.0㎡ | 1억 7,000만원 | 1억 2,010만원 | 70.6% |
| 2026-10-06 | 지행동 지행주공아파트 | 49.8㎡ | 1억 2,500만원 | 8,834만원 | 70.7% |
| 2026-10-01 | 지행동 지행역동원베네스트아파트 | 84.9㎡ | 2억 6,600만원 | 2억 269만원 | 76.2% |
| 2026-09-29 | 지행동 지행동동양엔파트 | 104.4㎡ | 3억 800만원 | 2억 1,577만원 | 70.1% |
| 2026-09-10 | 송내동 송내아이파크 | 123.8㎡ | 3억 4,700만원 | 2억 3,341만원 | 67.3% |
| 2026-09-08 | 지행동 현진에버빌 | 164.6㎡ | 4억 2,500만원 | 3억 346만원 | 71.4% |
| 2026-09-01 | 동두천동 우방아이유쉘아파트 | 84.9㎡ | 2억 2,100만원 | 1억 3,300만원 | 60.2% |
| 2026-08-26 | 지행동 부영아파트 | 85.0㎡ | 2억 400만원 | 1억 6,426만원 | 80.5% |
| 2026-08-25 | 송내동 송내주공아파트 | 59.9㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 4,020만원 | 100.1% |
| 2026-08-19 | 생연동 부영아파트 | 59.8㎡ | 1억 6,800만원 | 1억 4,377만원 | 85.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 송내동 송내주공4단지 | 26건 | 1억 3,538만원 | 255만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 지행동 송내주공1단지 | 21건 | 1억 8,076만원 | 254만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 송내동 송내주공5단지 | 10건 | 1억 7,130만원 | 203만원/㎡ | 2026-08-30 |
| 생연동 부영아파트(1단지) | 10건 | 1억 7,620만원 | 237만원/㎡ | 2026-08-29 |
| 지행동 송내주공2단지 | 9건 | 1억 5,472만원 | 283만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 지행동 부영아파트(3단지) | 7건 | 1억 9,021만원 | 224만원/㎡ | 2026-09-11 |
| 상패동 상패주공 | 6건 | 8,217만원 | 170만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 생연동 부영아파트(5단지) | 6건 | 1억 5,208만원 | 254만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 지행동 에코휴먼빌2차 | 5건 | 2억 4,560만원 | 289만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 지행동 대방노블랜드(7단지) | 5건 | 1억 5,640만원 | 292만원/㎡ | 2026-09-12 |