진행 중 경매
10건
최근 6개월 평균 낙찰가율
79.1%
낙찰 48건 기준
최근 3개월 실거래
998건
평균 실거래 단가
498만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 경기도 파주시 가온로 205 715동 17층1701호 (와동동,해솔마을7단지롯데캐슬) | 126.7㎡ | 7억 2,900만원 | 5억 1,030만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 파주시 다율동 1035 운정신도시푸르지오파르세나 1403동 22층2202호 | 84.9㎡ | 5억 5,500만원 | 5억 5,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 파주시 다율동 1009 파주운정신도시디에트르에듀타운 205동 10층1002호 | 118.7㎡ | 6억 8,700만원 | 4억 8,090만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 파주시 와동동 1404 해솔마을7단지롯데캐슬 711동 17층1701호 | 84.3㎡ | 4억 9,300만원 | 4억 9,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 파주시 야당동 975 한빛마을3단지자유로아이파크 307동 4층404호 | 85.0㎡ | 3억 8,200만원 | 2억 6,740만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 파주시 목동동 101 산내마을11단지 현대아이파크 아파트 1107동 5층 503호 | 85.0㎡ | 3억 7,200만원 | 2억 6,040만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 파주시 동패동 2119 파주운정신도시디에트르더퍼스트 1305동 6층601호 | 85.0㎡ | 7억 3,900만원 | 5억 1,730만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 파주시 목동동 101 산내마을11단지 현대아이파크아파트 1102동 12층1203호 | 111.4㎡ | 4억 4,100만원 | 2억 1,609만원 (49.0%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 파주시 목동동 114-37 산내마을8단지 월드메르디앙 808동 7층701호 | 117.4㎡ | 4억 2,500만원 | 4억 2,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 경기도 파주시 와석순환로 61 716동 12층1204호 (야당동,한빛마을7단지) | 84.9㎡ | 3억 9,800만원 | 3억 9,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 목동동 운정 센트레빌 | 139.3㎡ | 6억 100만원 | 4억 3,004만원 | 71.6% |
| 2026-09-29 | 야당동 한빛마을7단지 | 85.0㎡ | 4억 600만원 | 3억 3,846만원 | 83.4% |
| 2026-09-29 | 목동동 해솔마을3단지 운정현대아파트 | 85.0㎡ | 3억 3,900만원 | 2억 6,136만원 | 77.1% |
| 2026-09-23 | 금릉동 동양부로미아파트 | 59.2㎡ | 2억 3,300만원 | 1억 1,950만원 | 51.3% |
| 2026-09-15 | 목동동 산내마을6단지한라비발디 | 85.0㎡ | 4억 5,900만원 | 3억 9,330만원 | 85.7% |
| 2026-09-10 | 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.3㎡ | 4억 9,100만원 | 3억 8,789만원 | 79.0% |
| 2026-09-09 | 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 | 126.7㎡ | 6억 8,500만원 | 5억 7,300만원 | 83.6% |
| 2026-09-09 | 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 | 114.0㎡ | 6억 3,700만원 | 4억 6,632만원 | 73.2% |
| 2026-09-09 | 와동동 가람마을10단지 동양엔파트 월드메르디앙 | 84.5㎡ | 3억 9,300만원 | 3억 6,199만원 | 92.1% |
| 2026-09-09 | 목동동 해솔마을3단지 운정현대아파트 | 134.8㎡ | 4억 1,300만원 | 3억 4,200만원 | 82.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK | 55건 | 7억 2,650만원 | 882만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 | 49건 | 5억 5,629만원 | 817만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 아동동 팜스프링(283-0) | 28건 | 1억 9,600만원 | 243만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 25건 | 4억 9,220만원 | 678만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 23건 | 5억 8,572만원 | 860만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 23건 | 6억 6,478만원 | 782만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 동패동 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 21건 | 5억 4,100만원 | 812만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 20건 | 2억 4,193만원 | 334만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 금촌동 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 18건 | 2억 1,303만원 | 358만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 금촌동 파주금촌금호어울림 | 18건 | 1억 990만원 | 408만원/㎡ | 2026-08-27 |