진행 중 경매
3건
최근 6개월 평균 낙찰가율
83.8%
낙찰 12건 기준
최근 3개월 실거래
116건
평균 실거래 단가
467만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 경기도 양평군 양평읍 양근로 312 102동 21층2104호 (양평휴먼빌리버파크어반) | 84.9㎡ | 4억 7,900만원 | 3억 3,530만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 22 21층 2107호 (현대성우오스타코아루주상복합) | 153.2㎡ | 7억 6,000만원 | 3억 7,240만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 441-26 6층601호 | 123.4㎡ | 2억 6,800만원 | 1억 3,132만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 용문면 용문코아루 | 62.7㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 6,010만원 | 88.2% |
| 2026-08-19 | 양평읍 양평벽산블루밍아파트1단지 | 114.9㎡ | 3억 4,000만원 | 2억 8,080만원 | 82.6% |
| 2026-08-19 | 강상면 양평현대성우아파트3단지 | 84.9㎡ | 2억 6,100만원 | 2억 813만원 | 79.7% |
| 2026-08-12 | 양평읍 양평휴먼빌리버파크어반 | 84.9㎡ | 4억 7,900만원 | 4억 1,300만원 | 86.2% |
| 2026-08-12 | 용문면 원석비바체주건축물 | 85.0㎡ | 1억 7,500만원 | 1억 3,100만원 | 74.9% |
| 2026-07-15 | 강상면 양평현대성우아파트2단지 | 104.7㎡ | 3억 6,000만원 | 2억 5,511만원 | 70.9% |
| 2026-06-10 | 양평읍 양평벽산블루밍아파트1단지 | 114.9㎡ | 3억 4,000만원 | 3억 4,000만원 | 100.0% |
| 2026-06-10 | 강상면 양평2차휴먼빌아파트 | 71.0㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 5,133만원 | 81.1% |
| 2026-06-10 | 양평읍 제이파크 | 60.3㎡ | 2억 200만원 | 2억 1,000만원 | 104.0% |
| 2026-06-10 | 양서면 랑데뷰아파트1단지 | 59.3㎡ | 2억 2,800만원 | 2억 100만원 | 88.2% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 양평읍 양근리 양평역한라비발디 | 18건 | 4억 5,778만원 | 597만원/㎡ | 2026-09-13 |
| 용문면 다문리 용문역반도유보라아이비파크 | 11건 | 3억 6,255만원 | 478만원/㎡ | 2026-09-27 |
| 양평읍 백안리 블루밍1단지 | 6건 | 2억 9,742만원 | 278만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 양평읍 공흥리 행복마을(공흥주공) | 6건 | 1억 7,400만원 | 377만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 양평읍 양근리 더샵양평리버포레 | 6건 | 5억 2,200만원 | 670만원/㎡ | 2026-08-27 |
| 양평읍 백안리 블루밍2단지 | 5건 | 3억 2,000만원 | 287만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 양평읍 양근리 양평현대 | 5건 | 2억 7,180만원 | 382만원/㎡ | 2026-09-10 |
| 양평읍 공흥리 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 4건 | 4억 3,410만원 | 527만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 양평읍 공흥리 한신휴플러스 | 4건 | 2억 9,125만원 | 407만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 양평읍 양근리 센트럴파크써밋 | 4건 | 5억 4,000만원 | 672만원/㎡ | 2026-09-14 |