진행 중 경매
3건
최근 6개월 평균 낙찰가율
99.2%
낙찰 18건 기준
최근 3개월 실거래
220건
평균 실거래 단가
1,013만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 경기도 구리시 수택동 471-1 4층410호 | 43.2㎡ | 3억 3,000만원 | 2억 3,100만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 구리시 인창동 487 동양아파트 106동 3층302호 | 85.0㎡ | 6억 7,700만원 | 6억 7,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 구리시 갈매동 640 구리갈매푸르지오 710동 17층1703호 | 84.8㎡ | 8억 1,200만원 | 8억 1,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 수택동 나래아파트 | 59.6㎡ | 4억 1,600만원 | 3억 8,008만원 | 91.4% |
| 2026-10-01 | 수택동 럭키아파트 | 33.1㎡ | 3억 6,400만원 | 3억 7,765만원 | 103.8% |
| 2026-09-03 | 수택동 토평주공아파트 | 59.9㎡ | 5억 6,700만원 | 5억 7,577만원 | 101.5% |
| 2026-09-03 | 인창동 건영아파트 | 61.7㎡ | 5억 1,900만원 | 5억 2,589만원 | 101.3% |
| 2026-09-03 | 수택동 미주아파트 | 57.0㎡ | 4억 900만원 | 4억 2,111만원 | 103.0% |
| 2026-09-01 | 교문동 신명아파트 | 84.6㎡ | 9억 7,300만원 | 9억 8,900만원 | 101.6% |
| 2026-09-01 | 인창동 인창4단지주공아파트 | 60.0㎡ | 5억 5,900만원 | 6억 7,301만원 | 120.4% |
| 2026-08-25 | 인창동 성원아파트 | 134.6㎡ | 9억 3,400만원 | 8억 3,786만원 | 89.7% |
| 2026-08-20 | 인창동 아름마을일신아파트 | 134.9㎡ | 9억 3,900만원 | 7억 8,900만원 | 84.0% |
| 2026-06-24 | 교문동 동방아파트 | 60.0㎡ | 4억 6,800만원 | 5억 3,820만원 | 115.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-05
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 갈매동 갈매더샵나인힐스 | 11건 | 7억 3,295만원 | 898만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 갈매동 한라비발디 | 11건 | 7억 8,164만원 | 934만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 갈매동 갈매역아이파크 | 10건 | 8억 7,910만원 | 1,035만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 갈매동 엘에이치이스트힐 | 8건 | 6억 3,038만원 | 1,172만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 인창동 인창칸타빌더헤리티지 | 7건 | 8억 5,143만원 | 1,095만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 인창동 원일아름 | 7건 | 5억 3,686만원 | 856만원/㎡ | 2026-09-27 |
| 갈매동 구리갈매스타힐스 | 7건 | 7억 5,000만원 | 931만원/㎡ | 2026-09-26 |
| 수택동 대림한숲 | 7건 | 9억 457만원 | 1,368만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 갈매동 갈매6단지 | 7건 | 7억 2,171만원 | 899만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 인창동 한진 | 7건 | 5억 9,886만원 | 741만원/㎡ | 2026-09-18 |