진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
94.4%
낙찰 16건 기준
최근 3개월 실거래
385건
평균 실거래 단가
928만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 경기도 의왕시 오전동 849 동백아파트 105동 19층1901호 | 84.9㎡ | 5억 4,900만원 | 4억 3,920만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 의왕시 학의동 1122 백운호수해링턴플레이스5단지 505동 3층302호 | 84.9㎡ | 8억 4,200만원 | 8억 4,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 의왕시 왕곡동 599 원효아파트 102동 3층302호 | 49.8㎡ | 3억 4,900만원 | 3억 4,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 의왕시 오전동 388-1 민들레베스파트 104동 10층1004호 | 115.6㎡ | 5억 8,900만원 | 5억 8,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 오전동 해모로 | 59.9㎡ | 4억 9,200만원 | 4억 8,767만원 | 99.1% |
| 2026-09-15 | 삼동 장미아파트 | 49.9㎡ | 2억 8,000만원 | 2억 3,778만원 | 84.9% |
| 2026-09-08 | 포일동 인덕원 숲속마을 4단지 | 84.8㎡ | 9억 1,000만원 | 11억 2만원 | 120.9% |
| 2026-09-08 | 포일동 두산위브인덕원센트럴1단지 | 85.0㎡ | 7억 8,400만원 | 8억 6,880만원 | 110.8% |
| 2026-09-08 | 학의동 백운호수해링턴플레이스3단지 | 84.9㎡ | 8억 5,100만원 | 7억 3,255만원 | 86.1% |
| 2026-09-01 | 삼동 부곡 꿈마을 | 84.7㎡ | 4억 2,400만원 | 2억 5,170만원 | 59.4% |
| 2026-08-11 | 삼동 의왕역 푸르지오 라포레 | 85.0㎡ | 7억 1,700만원 | 6억 5,715만원 | 91.7% |
| 2026-08-11 | 왕곡동 솔거아파트 | 79.7㎡ | 4억 4,000만원 | 4억 2,829만원 | 97.3% |
| 2026-07-14 | 왕곡동 인스빌아파트 2단지 | 134.7㎡ | 6억 2,100만원 | 6억 6,578만원 | 107.2% |
| 2026-06-23 | 오전동 백합아파트 | 49.9㎡ | 3억 3,000만원 | 2억 7,280만원 | 82.7% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 내손동 의왕내손e편한세상 | 24건 | 11억 7,171만원 | 1,353만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 오전동 모락산현대 | 23건 | 5억 9,557만원 | 839만원/㎡ | 2026-09-12 |
| 오전동 한진해모로 | 16건 | 6억 641만원 | 765만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 학의동 의왕백운 해링턴 플레이스 1단지 | 14건 | 8억 5,543만원 | 984만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 오전동 진달래(LG) | 12건 | 3억 9,513만원 | 557만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 오전동 의왕더샵캐슬 | 12건 | 9억 7,546만원 | 1,216만원/㎡ | 2026-09-10 |
| 삼동 의왕역푸르지오라포레 | 11건 | 7억 836만원 | 833만원/㎡ | 2026-09-15 |
| 내손동 인덕원 센트럴 자이 1단지 | 11건 | 12억 7,955만원 | 1,419만원/㎡ | 2026-09-12 |
| 내손동 반도보라빌리지2 | 10건 | 7억 4,780만원 | 882만원/㎡ | 2026-09-09 |
| 삼동 의왕푸르지오포레움2블럭 | 9건 | 6억 5,611만원 | 1,009만원/㎡ | 2026-09-30 |