경기 광주시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경기 광주시 보기

진행 중 경매

10건

최근 6개월 평균 낙찰가율

82.3%

낙찰 37건 기준

최근 3개월 실거래

797건

평균 실거래 단가

599만원/㎡

전용면적 기준

경기 광주시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-19 경기도 광주시 초월읍 산이리 433 광주산이리벽산블루밍 102동 2층201호 84.9㎡ 3억 3,600만원 3억 3,600만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경기도 광주시 양벌동 940-5 대주파크빌2차 203동 5층503호 85.0㎡ 3억 600만원 3억 600만원 (100.0%) 6회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경기도 광주시 태전동 222 2단지성원아파트 202동 8층804호 101.9㎡ 4억 2,500만원 4억 2,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경기도 광주시 양벌동 1106 이편한세상 광주양벌 101동 12층1202호 85.0㎡ 4억 6,500만원 4억 6,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경기도 광주시 송정동 55 현대아파트 101동 13층1303호 85.0㎡ 4억 500만원 2억 8,350만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-19 경기도 광주시 매산동 586-11 대성아파트 104동 8층803호 84.8㎡ 2억 6,100만원 2억 6,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 경기도 광주시 태전동 700 힐스테이트태전 1516동 5층502호 72.9㎡ 2억 6,900만원 2억 6,900만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 경기도 광주시 초월읍 대쌍령리 496 쌍용더플래티넘광주 114동 14층1404호 73.5㎡ 4억 1,500만원 4억 1,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 459 쌍용아파트 105동 1층 103호 134.9㎡ 4억 2,000만원 2억 9,400만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 경기도 광주시 쌍령동 353-9 쌍령현대아파트 105동 6층605호 104.7㎡ 3억 4,400만원 3억 4,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-21 초월읍 초월역한라비발디 75.3㎡ 4억 6,700만원 4억 1,676만원 89.2%
2026-09-21 태전동 쌍용스윗닷홈 84.7㎡ 3억 7,200만원 3억 2,925만원 88.5%
2026-09-21 초월읍 초월이-편한세상 84.9㎡ 3억 7,600만원 2억 8,808만원 76.6%
2026-09-07 태전동 성원아파트 101.1㎡ 4억 1,000만원 3억 63만원 73.3%
2026-09-07 양벌동 대주파크빌1차 85.0㎡ 2억 8,000만원 2억 1,800만원 77.9%
2026-08-14 곤지암읍 삼주노블리제아파트 84.5㎡ 3억 1,400만원 2억 3,090만원 73.5%
2026-08-10 송정동 금강펜테리움2단지 132.5㎡ 4억 8,200만원 3억 9,501만원 82.0%
2026-08-10 태전동 쌍용스윗닷홈 84.7㎡ 3억 6,000만원 3억 2,657만원 90.7%
2026-08-10 양벌동 광주양촌현대아파트 84.8㎡ 3억 4,600만원 2억 8,237만원 81.6%
2026-08-10 문형동 오포우림퓨전빌 84.2㎡ 2억 2,700만원 1억 7,377만원 76.6%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
고산동 더샵오포센트럴포레 30건 6억 6,748만원 831만원/㎡ 2026-10-06
쌍령동 광주센트럴푸르지오 26건 4억 9,560만원 674만원/㎡ 2026-10-05
태전동 태전효성해링턴플레이스 21건 5억 1,000만원 625만원/㎡ 2026-10-07
장지동 태전경남아너스빌시그니처 21건 4억 8,519만원 709만원/㎡ 2026-10-06
태전동 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL 16건 5억 6,850만원 764만원/㎡ 2026-10-07
태전동 힐스테이트태전6(1609~1614동) 16건 5억 2,619만원 779만원/㎡ 2026-09-23
태전동 광주태전아이파크 16건 5억 7,838만원 695만원/㎡ 2026-09-22
곤지암읍 삼리 곤지암킴스빌리지 14건 1억 7,736만원 376만원/㎡ 2026-10-06
초월읍 대쌍령리 쌍용더플래티넘광주 14건 4억 1,468만원 533만원/㎡ 2026-10-06
고산동 더샵오포센트리체 14건 6억 3,186만원 872만원/㎡ 2026-10-03

경기의 다른 지역