진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
102.7%
낙찰 46건 기준
최근 3개월 실거래
982건
평균 실거래 단가
1,180만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 690 동문아파트 105동 4층401호 | 101.8㎡ | 6억 7,500만원 | 6억 7,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 용인시 수지구 성복동 767 버들치마을 성복자이2차 208동 9층904호 | 157.1㎡ | 10억 2,000만원 | 10억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 경기도 용인시 수지구 성복동 767 버들치마을 성복자이2차 207동 2층202호 | 180.0㎡ | 12억 9,000만원 | 12억 9,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 용인시 수지구 성복동 760 버들치마을성복힐스테이트3차 304동 2층203호 | 167.6㎡ | 10억 1,500만원 | 7억 1,050만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 용인시 수지구 성복동 758 버들치마을성복자이1차 101동 10층1002호 | 124.9㎡ | 9억 4,000만원 | 9억 4,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 경기도 용인시 수지구 동천동 923 한빛마을래미안이스트팰리스4단지 1403동 4층404호 | 117.5㎡ | 11억 3,000만원 | 7억 9,100만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 상현동 광교상떼빌파크뷰 | 164.2㎡ | 9억 7,700만원 | 8억 9,699만원 | 91.8% |
| 2026-09-30 | 성복동 성남마을벽산아파트 | 191.8㎡ | 8억 2,900만원 | 8억 5,803만원 | 103.5% |
| 2026-09-16 | 상현동 상현마을수지센트럴아이파크 | 157.2㎡ | 9억 8,700만원 | 11억 8,340만원 | 119.9% |
| 2026-09-15 | 신봉동 신봉마을용인신봉센트레빌1단지 | 131.3㎡ | 8억 3,000만원 | 8억 4,870만원 | 102.3% |
| 2026-09-11 | 죽전동 현암마을대우넷씨빌 | 83.9㎡ | 7억 400만원 | 7억 2,380만원 | 102.8% |
| 2026-09-07 | 죽전동 용인수지벽산타운2단지 | 60.0㎡ | 6억 4,700만원 | 8억 6,330만원 | 133.4% |
| 2026-09-02 | 풍덕천동 동부아파트 | 59.6㎡ | 6억 500만원 | 6억 7,220만원 | 111.1% |
| 2026-08-31 | 풍덕천동 정자뜰마을태영데시앙1차아파트 | 84.7㎡ | 9억 9,800만원 | 12억 4,784만원 | 125.0% |
| 2026-08-31 | 죽전동 꽃메마을한라신영프로방스 | 121.6㎡ | 10억 8,000만원 | 11억 6,500만원 | 107.9% |
| 2026-08-31 | 성복동 버들치마을성복자이1차 | 84.2㎡ | 8억 9,000만원 | 4억 275만원 | 45.3% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 풍덕천동 동부 | 29건 | 8억 2,928만원 | 1,391만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 신봉동 우남퍼스트빌 | 21건 | 9억 62만원 | 1,605만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 상현동 벽산블루밍 | 17건 | 9억 1,429만원 | 1,049만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 상현동 만현마을9단지엘지자이 | 17건 | 8억 7,324만원 | 908만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 상현동 광교자이더클래스 | 16건 | 15억 4,794만원 | 2,135만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 성복동 성복역롯데캐슬골드타운 | 16건 | 18억 3,081만원 | 2,070만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 상현동 성복역리버파크 | 16건 | 8억 9,669만원 | 1,295만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 풍덕천동 현대성우8차 | 15건 | 11억 733만원 | 1,846만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 상현동 만현마을쌍용1차 | 15건 | 8억 6,823만원 | 961만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 죽전동 새터마을죽전힐스테이트 | 15건 | 8억 5,827만원 | 1,010만원/㎡ | 2026-09-12 |