진행 중 경매
23건
최근 6개월 평균 낙찰가율
79.1%
낙찰 79건 기준
최근 3개월 실거래
648건
평균 실거래 단가
410만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순 · 전체 23건 중 20건
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 경기도 양주시 삼숭동 688 양주자이아파트 603동 1층 103호 | 84.9㎡ | 2억 2,300만원 | 900만원 (4.0%) | 9회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 양주시 회정동 911 이편한세상덕정역더스카이 104동 36층3601호 | 59.9㎡ | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 양주시 옥정동 936 이편한세상옥정더퍼스트 1506동 12층1202호 | 85.0㎡ | 4억 1,100만원 | 2억 8,770만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 양주시 옥정동 1095 이편한세상옥정메트로포레 1921동 6층 604호 | 75.0㎡ | 4억원 | 2억 8,000만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 양주시 옥정동 1046 율정마을13단지 1309동 3층302호 | 75.0㎡ | 3억 500만원 | 2억 1,350만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 양주시 삼숭동 688 양주자이아파트 602동 5층501호 | 84.9㎡ | 2억 3,500만원 | 1억 6,450만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 양주시 덕계동 420-3 이레하이니스 5층507호 | 49.9㎡ | 3억 800만원 | 1억 5,092만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 양주시 고읍동 455 산내들마을우남퍼스트빌 108동 9층 903호 | 84.9㎡ | 3억 3,700만원 | 2억 3,590만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 양주시 삼숭동 688 양주자이아파트 606동 3층 301호 | 84.9㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 4,700만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 양주시 삼숭동 689 양주자이아파트 702동 15층 1506호 | 84.9㎡ | 2억 2,100만원 | 1억 5,470만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 경기도 양주시 덕계동 420-3 이레하이니스 13층1305호 | 50.0㎡ | 3억 1,300만원 | 3억 1,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 양주시 삼숭동 688 양주자이아파트 602동 3층 302호 | 84.9㎡ | 2억 2,500만원 | 2,647만원 (11.8%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 양주시 고암동 122 동안마을 310동 18층 1803호 | 83.4㎡ | 2억 3,600만원 | 2억 3,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 양주시 덕계동 646-1 107동 2층203호 | 55.6㎡ | 1억 4,800만원 | 1억 4,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 양주시 삼숭동 689 양주자이아파트 707동 6층 606호 | 123.0㎡ | 3억 2,400만원 | 2억 2,680만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 양주시 덕계동 903 회천대광로제비앙더센트럴 203동 21층 2102호 | 85.0㎡ | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 양주시 삼숭동 686-1 양주자이아파트 107동 13층 1303호 | 123.0㎡ | 3억 5,700만원 | 3억 5,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 경기도 양주시 덕정동 221-1 한국아파트 5동 3층307호 | 53.8㎡ | 1억 1,600만원 | 1,950만원 (16.8%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 경기도 양주시 덕계동 271-44 삼희푸른마을아파트 12층 1212호 | 44.5㎡ | 1억 800만원 | 5,292만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 경기도 양주시 옥정동 1043 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 112동 21층2102호 | 84.9㎡ | 4억 9,400만원 | 3억 4,580만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 덕정동 청담마을 | 93.0㎡ | 3억 100만원 | 2억 3,680만원 | 78.7% |
| 2026-10-06 | 광사동 해동마을한양수자인 | 59.9㎡ | 2억 3,000만원 | 1억 8,945만원 | 82.4% |
| 2026-10-06 | 장흥면 자연애 | 71.4㎡ | 3억 700만원 | 1억 5,043만원 | 49.0% |
| 2026-10-01 | 옥정동 이편한세상옥정더퍼스트 | 85.0㎡ | 4억 2,200만원 | 3억 7,633만원 | 89.2% |
| 2026-10-01 | 덕계동 양주덕계현진에버빌2단지 | 84.8㎡ | 2억 7,300만원 | 1억 9,348만원 | 70.9% |
| 2026-10-01 | 장흥면 푸른옥아파트 | 128.3㎡ | 3억 5,900만원 | 1억 9,199만원 | 53.5% |
| 2026-09-30 | 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 84.9㎡ | 4억 8,000만원 | 4억 4,169만원 | 92.0% |
| 2026-09-30 | 덕계동 회천베네스트하우스 | 74.7㎡ | 4억 2,400만원 | 3억 3,444만원 | 78.9% |
| 2026-09-29 | 삼숭동 양주자이아파트 | 123.0㎡ | 3억 4,600만원 | 2억 5,588만원 | 74.0% |
| 2026-09-29 | 고읍동 현대아파트 | 135.0㎡ | 3억 7,400만원 | 2억 4,016만원 | 64.2% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 고암동 주원마을(주공2단지) | 26건 | 1억 6,783만원 | 303만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 옥정동 옥정센트럴파크푸르지오 | 26건 | 3억 6,227만원 | 614만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 덕계동 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 21건 | 3억 3,671만원 | 568만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 옥정동 e편한세상옥정메트로포레 | 19건 | 4억 595만원 | 516만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 옥정동 양주옥정LH엘리프 | 19건 | 2억 9,134만원 | 524만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 옥정동 양주옥정린파밀리에 | 18건 | 3억 6,225만원 | 467만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 옥정동 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 16건 | 4억 7,416만원 | 544만원/㎡ | 2026-09-14 |
| 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 15건 | 4억 8,653만원 | 546만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 옥정동 세창리베하우스 | 15건 | 2억 1,387만원 | 252만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 회정동 양주회정범양 | 14건 | 2억 1,743만원 | 264만원/㎡ | 2026-10-05 |