진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
82.3%
낙찰 92건 기준
최근 3개월 실거래
1290건
평균 실거래 단가
587만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 경기도 시흥시 정왕동 1886-4 서해2차아파트 217동 5층502호 | 85.0㎡ | 3억 2,000만원 | 1억 5,680만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 시흥시 신천동 949 시흥신천삼환나우빌 106동 9층901호 | 120.4㎡ | 5억 7,100만원 | 5억 7,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 시흥시 대야동 694 대야역두산위브더파크 115동 12층1203호 | 40.0㎡ | 2억 7,600만원 | 2억 7,600만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 경기도 시흥시 월곶동 1010-4 진주마을풍림1차아이원 113동 20층2003호 | 60.0㎡ | 2억 7,200만원 | 2억 7,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 목감동 호반베르디움더프라임 | 69.6㎡ | 6억 8,700만원 | 7억 297만원 | 102.3% |
| 2026-10-08 | 배곧동 시흥배곧한신더휴 | 85.0㎡ | 6억 4,200만원 | 5억 5,660만원 | 86.7% |
| 2026-10-08 | 정왕동 서해2차아파트 | 62.3㎡ | 2억 8,100만원 | 2억 4,280만원 | 86.4% |
| 2026-10-08 | 정왕동 삼성아파트 | 74.0㎡ | 3억 200만원 | 2억 2,790만원 | 75.5% |
| 2026-10-08 | 대야동 | 50.5㎡ | 3억 2,100만원 | 2억 2,510만원 | 70.1% |
| 2026-10-07 | 목감동 대명1차아파트 | 74.2㎡ | 4억 4,000만원 | 3억 8,512만원 | 87.5% |
| 2026-10-07 | 장곡동 숲속마을아파트 | 134.7㎡ | 4억 6,000만원 | 3억 5,700만원 | 77.6% |
| 2026-10-07 | 하상동 연꽃마을태평아파트1단지 | 116.4㎡ | 4억 1,100만원 | 3억 5,177만원 | 85.6% |
| 2026-10-01 | 대야동 서강아파트 | 60.0㎡ | 3억 1,800만원 | 2억 8,010만원 | 88.1% |
| 2026-10-01 | 정왕동 영남아파트 | 59.9㎡ | 2억 4,200만원 | 1억 8,519만원 | 76.5% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대야동 시흥센트럴푸르지오 | 41건 | 7억 1,429만원 | 890만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 대야동 은계어반리더스 | 31건 | 5억 6,374만원 | 720만원/㎡ | 2026-09-27 |
| 은행동 은계센트럴타운 | 29건 | 4억 5,798만원 | 711만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 은행동 은계파크자이 | 28건 | 6억 1,432만원 | 810만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 월곶동 풍림아이원1차 | 26건 | 1억 9,960만원 | 380만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 대야동 대야역두산위브더파크 | 22건 | 4억 5,697만원 | 746만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 장현동 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 21건 | 5억 6,974만원 | 650만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 배곧동 한라비발디캠퍼스2차 | 21건 | 5억 5,019만원 | 654만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 장곡동 숲속마을 | 19건 | 2억 8,368만원 | 451만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 장현동 장현호반써밋 | 18건 | 6억 199만원 | 725만원/㎡ | 2026-10-06 |