진행 중 경매
3건
최근 6개월 평균 낙찰가율
81.3%
낙찰 9건 기준
최근 3개월 실거래
151건
평균 실거래 단가
299만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 경기도 여주시 세종로517번길 7-20 1동 5층 507호 (점봉동,인창아파트) | 84.2㎡ | 9,700만원 | 9,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 경기도 여주시 세종로 173-67 101동 1층105호 (홍문동,상우아파트) | 59.5㎡ | 1억 1,300만원 | 7,910만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 경기도 여주시 천송동 599 여주케이씨씨스위첸 103동 11층1103호 | 84.9㎡ | 3억 7,500만원 | 2억 6,250만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 현암동 이편한세상여주 | 84.4㎡ | 2억 6,600만원 | 2억 1,300만원 | 80.1% |
| 2026-09-23 | 천송동 중앙하이빌 | 59.8㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,970만원 | 72.1% |
| 2026-09-23 | 가남읍 을성아파트 | 51.4㎡ | 6,600만원 | 4,650만원 | 70.5% |
| 2026-09-16 | 천송동 중앙하이빌 | 59.8㎡ | 1억 6,500만원 | 1억 2,281만원 | 74.4% |
| 2026-07-22 | 천송동 여주케이씨씨스위첸 | 84.9㎡ | 3억 7,500만원 | 3억 6,477만원 | 97.3% |
| 2026-07-15 | 천송동 여주케이씨씨스위첸 | 85.0㎡ | 3억 7,800만원 | 3억 705만원 | 81.2% |
| 2026-07-15 | 교동 호반리젠시빌 | 71.2㎡ | 2억 500만원 | 1억 6,010만원 | 78.1% |
| 2026-07-08 | 오학동 여주신도브래뉴아파트 | 126.5㎡ | 3억 9,700만원 | 3억 7,100만원 | 93.5% |
| 2026-06-10 | 오학동 여주오드카운티 | 60.0㎡ | 2억 500만원 | 1억 7,300만원 | 84.4% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 가남읍 신해리 현진에버빌-1 | 11건 | 8,309만원 | 191만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 점봉동 부영사랑으로 | 11건 | 9,914만원 | 238만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 교동 여주역금호어울림베르티스 | 8건 | 4억 3,700만원 | 515만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 오학동 여주오드카운티 | 7건 | 2억 1,971만원 | 322만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 홍문동 동원 | 6건 | 1억 2,717만원 | 242만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 교동 여주역푸르지오클라테르 | 6건 | 4억 7,950만원 | 564만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 홍문동 홍문현대 | 6건 | 1억 7,142만원 | 268만원/㎡ | 2026-09-09 |
| 교동 강남 | 5건 | 1억 8,046만원 | 229만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 연양동 영진리버빌 | 5건 | 1억 8,620만원 | 220만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 교동 호반리젠시빌 | 5건 | 2억 460만원 | 249만원/㎡ | 2026-10-03 |