진행 중 경매
47건
최근 6개월 평균 낙찰가율
76.5%
낙찰 140건 기준
최근 3개월 실거래
1555건
평균 실거래 단가
450만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순 · 전체 47건 중 20건
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 서정역로58번길 39 13층1321호 (서정동,서정스마트빌듀오3차) | 25.5㎡ | 9,000만원 | 4,410만원 (49.0%) | 10회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 평택로39번길 5 9층912호 (평택동,어반스페이스) | 17.6㎡ | 8,600만원 | 347만원 (4.0%) | 9회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 안중면 현화리 305-2 동환아파트 1동 12층1203호 | 60.4㎡ | 1억 1,400만원 | 7,980만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4 평택포승골든포트 11층1103호 | 18.3㎡ | 4,800만원 | 3,360만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4 평택포승골든포트 11층1104호 | 18.3㎡ | 4,800만원 | 3,360만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4 평택포승골든포트 11층1105호 | 18.3㎡ | 4,800만원 | 3,360만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 서정동 303-6 서정역꿈의도시두드림주상복합 7층711호 | 28.5㎡ | 1억원 | 7,000만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 서정동 303-6 서정역꿈의도시두드림주상복합 13층1319호 | 39.3㎡ | 1억 4,200만원 | 9,940만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 용이동 601 평택용이금호어울림2단지 206동 5층501호 | 85.0㎡ | 3억 1,400만원 | 2억 1,980만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 신장동 238-20 대준블루온3 6층601호 | 29.8㎡ | 2억 100만원 | 1억 4,070만원 (70.0%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 평택동 185-44 어반스페이스 9층911호 | 17.6㎡ | 8,200만원 | 4,018만원 (49.0%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 822-1 화현마을우림필유 103동 8층802호 | 84.9㎡ | 2억 4,500만원 | 1억 7,150만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 동삭동 388-13 더샵지제역센트럴파크2블럭 213동 5층502호 | 75.0㎡ | 4억 8,700만원 | 3억 4,090만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 안중읍 송담리 851 힐스테이트송담 104동 23층2302호 | 72.3㎡ | 3억 5,400만원 | 1억 7,346만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 동삭동 219-9 더샵지제역센트럴파크1블럭 111동 1층103호 | 75.0㎡ | 4억 2,400만원 | 4억 2,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1115 도곡마을2단지 모아미래도아파트 205동 1층105호 | 60.0㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 1,200만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 동삭동 855 평택센트럴자이5단지 501동 14층1405호 | 59.5㎡ | 3억 2,500만원 | 2억 2,750만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 칠원동 542 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 102동 10층1004호 | 85.0㎡ | 3억 4,800만원 | 3억 4,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1113 도곡마을1단지 모아미래도아파트 102동 1층103호 | 60.0㎡ | 1억 6,200만원 | 1억 6,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 평택시 이충동 460-2 고덕코아루더블루시티 17층1713호 | 21.2㎡ | 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 고덕동 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 84.7㎡ | 6억 5,100만원 | 5억 2,210만원 | 80.2% |
| 2026-10-06 | 용이동 이편한세상비전센터포레 | 84.5㎡ | 4억 9,100만원 | 4억 1,400만원 | 84.3% |
| 2026-10-06 | 용이동 평택용이2차푸르지오아파트 | 134.7㎡ | 4억 6,100만원 | 4억 1,300만원 | 89.6% |
| 2026-10-06 | 죽백동 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 84.9㎡ | 2억 9,200만원 | 2억 7,270만원 | 93.4% |
| 2026-10-06 | 칠원동 평택지제역동문디이스트2단지 | 85.0㎡ | 3억 4,600만원 | 2억 7,200만원 | 78.6% |
| 2026-10-06 | 칠원동 평택지제역동문디이스트2단지 | 60.0㎡ | 2억 4,500만원 | 2억 3,110만원 | 94.3% |
| 2026-10-06 | 고덕면 평택영화블렌하임아파트 | 59.7㎡ | 1억 9,500만원 | 1억 4,018만원 | 71.9% |
| 2026-10-06 | 세교동 부영아파트 | 50.0㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 3,650만원 | 91.0% |
| 2026-10-06 | 독곡동 한일아파트 | 59.3㎡ | 1억 3,700만원 | 1억 657만원 | 77.8% |
| 2026-09-29 | 독곡동 라이프아파트 | 101.8㎡ | 2억 5,000만원 | 1억 7,500만원 | 70.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동삭동 힐스테이트지제역 | 43건 | 5억 3,270만원 | 727만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 동삭동 평택지제역자이 | 37건 | 6억 9,146만원 | 917만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 동삭동 e편한세상지제역 | 36건 | 4억 5,743만원 | 627만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 동삭동 평택센트럴자이3단지 | 34건 | 4억 187만원 | 537만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 소사동 평택효성해링턴플레이스2단지 | 33건 | 3억 2,335만원 | 433만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 동삭동 더샵지제역센트럴파크2BL | 32건 | 4억 3,226만원 | 623만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 지제동 지제역더샵센트럴시티 | 31건 | 8억 7,216만원 | 1,055만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 고덕동 고덕국제신도시금호어울림 | 31건 | 3억 8,658만원 | 645만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 고덕면 궁리 고덕하늘채시그니처 | 30건 | 2억 7,333만원 | 444만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 장안동 평택장안마을코오롱하늘채 | 26건 | 2억 8,146만원 | 343만원/㎡ | 2026-09-22 |