진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
109.3%
낙찰 21건 기준
최근 3개월 실거래
836건
평균 실거래 단가
1,269만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1669 동편마을 405동 12층1203호 | 100.5㎡ | 13억 2,000만원 | 10억 5,600만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 경기도 안양시 동안구 호계동 966-67 삼성원시티 5층501호 | 58.0㎡ | 3억 2,500만원 | 1억 6,640만원 (51.2%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 430 113동 3층302호 (호계동,호계이-편한세상아파트) | 143.3㎡ | 9억 8,000만원 | 7억 8,400만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 경기도 안양시 동안구 호계동 966-67 삼성원시티 2층202호 | 56.9㎡ | 3억 2,600만원 | 8,546만원 (26.2%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 평촌동 힐스테이트인덕원역베르텍스 | 85.0㎡ | 12억원 | 14억 1,300만원 | 117.8% |
| 2026-09-08 | 호계동 호계이-편한세상아파트 | 97.7㎡ | 6억 7,600만원 | 7억 5,720만원 | 112.0% |
| 2026-07-21 | 평촌동 초원아파트 | 59.9㎡ | 7억 4,000만원 | 8억 5,769만원 | 115.9% |
| 2026-07-21 | 호계동 무궁화아파트 | 59.3㎡ | 5억 1,000만원 | 6억 5,281만원 | 128.0% |
| 2026-07-21 | 호계동 호계아크로리버 | 84.9㎡ | 4억 4,100만원 | 4억 2,900만원 | 97.3% |
| 2026-07-14 | 평촌동 인덕원센트럴푸르지오아파트 | 85.0㎡ | 9억 6,300만원 | 11억 1,600만원 | 115.9% |
| 2026-07-14 | 비산동 평촌자이아이파크 | 85.0㎡ | 10억 2,700만원 | 11억 630만원 | 107.7% |
| 2026-07-14 | 호계동 금정역호계푸르지오 | 84.9㎡ | 7억 8,100만원 | 8억 4,599만원 | 108.3% |
| 2026-07-14 | 호계동 호계2차현대홈타운 | 85.0㎡ | 6억 9,900만원 | 7억 2,600만원 | 103.9% |
| 2026-07-14 | 호계동 | 50.4㎡ | 2억 3,000만원 | 1억 8,750만원 | 81.5% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 관양동 공작아파트 | 39건 | 6억 4,046만원 | 1,387만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 호계동 평촌어바인퍼스트 | 32건 | 9억 2,588만원 | 1,563만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 비산동 더포레스트힐 | 27건 | 5억 852만원 | 765만원/㎡ | 2026-09-12 |
| 비산동 삼성래미안 | 25건 | 9억 1,496만원 | 1,004만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 평촌동 초원부영 | 24건 | 6억 4,513만원 | 1,359만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 비산동 평촌자이아이파크 | 24건 | 9억 3,200만원 | 1,523만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 호계동 목련마을2단지대우선경 | 22건 | 6억 8,755만원 | 1,593만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 호계동 평촌센텀퍼스트 | 20건 | 12억 3,075만원 | 1,923만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 호계동 호계2차현대홈타운 | 20건 | 7억 7,188만원 | 883만원/㎡ | 2026-09-03 |
| 호계동 대림e-편한세상 | 19건 | 7억 4,879만원 | 885만원/㎡ | 2026-09-27 |