진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
87.5%
낙찰 21건 기준
최근 3개월 실거래
558건
평균 실거래 단가
1,190만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 서울특별시 은평구 진관1로 22 115동 5층502호 (진관동,은평뉴타운 박석고개) | 101.8㎡ | 11억 4,000만원 | 9억 1,200만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 서울특별시 은평구 갈현동 548 (유)갈현상가 8층810호 | 16.8㎡ | 1억 2,000만원 | 6,144만원 (51.2%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 서울특별시 은평구 갈현동 548 (유)갈현상가 8층801호 | 16.5㎡ | 1억 1,700만원 | 9,360만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 서울특별시 은평구 갈현동 548 (유)갈현상가 8층818호 | 21.3㎡ | 1억 4,300만원 | 1억 4,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 서울특별시 은평구 갈현동 548 (유)갈현상가 6층626호 | 16.8㎡ | 1억 2,000만원 | 9,600만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 구산동 갈현1단지이-편한세상아파트 | 122.6㎡ | 10억 1,000만원 | 6억 4,755만원 | 64.1% |
| 2026-09-29 | 진관동 은평뉴타운구파발 | 134.8㎡ | 12억 7,000만원 | 11억 5,110만원 | 90.6% |
| 2026-09-08 | 응암동 서강스카이빌 | 150.0㎡ | 9억 4,000만원 | 6억 3,333만원 | 67.4% |
| 2026-09-08 | 갈현동 갈현동건영아파트 | 82.9㎡ | 5억 3,600만원 | 4억 5,000만원 | 84.0% |
| 2026-09-08 | 신사동 연세아파트 | 84.1㎡ | 4억 6,600만원 | 2억 8,111만원 | 60.3% |
| 2026-08-25 | 응암동 서강스카이빌 | 150.0㎡ | 8억 3,600만원 | 7억 1,562만원 | 85.6% |
| 2026-08-25 | 구산동 타워아파트 | 70.6㎡ | 2억 9,100만원 | 2억 3,546만원 | 80.9% |
| 2026-08-04 | 역촌동 역촌센트레빌아파트 | 84.9㎡ | 7억 4,000만원 | 7억 1,272만원 | 96.3% |
| 2026-08-04 | 응암동 대주피오레아파트 | 128.9㎡ | 8억 8,000만원 | 7억 400만원 | 80.0% |
| 2026-08-04 | 구산동 갈현현대아파트 | 59.9㎡ | 4억 1,500만원 | 4억 1,103만원 | 99.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-09
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 응암동 미가마하나임 | 45건 | 6억 4,832만원 | 1,251만원/㎡ | 2026-09-02 |
| 불광동 라이프미성 | 25건 | 10억 320만원 | 1,194만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 응암동 녹번역e편한세상캐슬 | 16건 | 13억 6,406만원 | 2,060만원/㎡ | 2026-09-12 |
| 수색동 DMCSK뷰아이파크포레 | 13건 | 11억 2,654만원 | 1,696만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 응암동 백련산힐스테이트1차 | 12건 | 9억 1,275만원 | 1,271만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 수색동 e편한세상 수색 에코포레 | 11건 | 8억 4,791만원 | 1,085만원/㎡ | 2026-09-24 |
| 응암동 백련산힐스테이트4차 | 10건 | 10억 7,150만원 | 1,404만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 응암동 백련산에스케이뷰아이파크 | 10건 | 11억 7,400만원 | 1,593만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 불광동 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 10건 | 10억 820만원 | 1,419만원/㎡ | 2026-09-14 |
| 응암동 백련산파크자이 | 8건 | 9억 7,700만원 | 1,626만원/㎡ | 2026-10-09 |