진행 중 경매
3건
최근 6개월 평균 낙찰가율
85.8%
낙찰 12건 기준
최근 3개월 실거래
244건
평균 실거래 단가
2,974만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 서울특별시 서초구 서초동 1496-6 루컴즈힐서리풀 101동 4층404호 | 83.9㎡ | 20억원 | 20억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 서울특별시 서초구 양재동 122-2 메르디안하우스 6층602호 | 206.1㎡ | 22억 1,000만원 | 22억 1,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 서울특별시 서초구 방배동 805-1 라빌레뜨 1층101호 | 203.6㎡ | 28억 6,000만원 | 22억 8,800만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 반포동 신성리더스카운티 | 209.5㎡ | 32억원 | 22억 4,800만원 | 70.3% |
| 2026-09-30 | 서초동 현대슈퍼빌 | 153.9㎡ | 28억원 | 24억원 | 85.7% |
| 2026-09-29 | 반포동 브리앙뜨 | 134.9㎡ | 20억 1,100만원 | 15억 7,800만원 | 78.5% |
| 2026-09-22 | 반포동 반포자이 | 132.4㎡ | 49억 6,000만원 | 49억 6,000만원 | 100.0% |
| 2026-09-09 | 양재동 | 107.8㎡ | 10억 6,065만원 | 8억 5,900만원 | 81.0% |
| 2026-06-25 | 서초동 현대슈퍼빌 | 214.9㎡ | 37억 5,000만원 | 36억원 | 96.0% |
| 2026-06-10 | 방배동 방배롯데캐슬아르떼 | 121.7㎡ | 30억 9,000만원 | 31억 7,210만원 | 102.7% |
| 2026-05-21 | 서초동 지에스타워주건축물제1동 | 26.1㎡ | 4억 5,900만원 | 3억 8,600만원 | 84.1% |
| 2026-05-13 | 양재동 삼익양재빌라 | 162.5㎡ | 15억 7,000만원 | 6억 6,000만원 | 42.0% |
| 2026-05-12 | 서초동 서초동삼성쉐르빌2 | 35.2㎡ | 3억 800만원 | 3억 743만원 | 99.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서초동 도무스서초청년주택 | 22건 | 5억 5,759만원 | 2,910만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 잠원동 신반포2 | 10건 | 41억 100만원 | 5,057만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 반포동 래미안퍼스티지 | 8건 | 66억 1,625만원 | 5,048만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 방배동 방배대우디오빌 | 8건 | 2억 9,375만원 | 969만원/㎡ | 2026-09-08 |
| 반포동 반포자이 | 5건 | 58억 600만원 | 4,408만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 우면동 호반써밋서초파크 | 5건 | 17억 6,600만원 | 2,653만원/㎡ | 2026-09-15 |
| 반포동 아크로리버파크 | 5건 | 61억 7,100만원 | 6,586만원/㎡ | 2026-09-10 |
| 반포동 래미안원베일리 | 4건 | 79억원 | 7,466만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 서초동 대림서초리시온 | 4건 | 5억 2,100만원 | 1,094만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 우면동 서초힐스 | 4건 | 20억 1,625만원 | 2,599만원/㎡ | 2026-09-11 |