서울 마포구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 마포구 보기

진행 중 경매

0건

최근 6개월 평균 낙찰가율

91.7%

낙찰 9건 기준

최근 3개월 실거래

245건

평균 실거래 단가

2,042만원/㎡

전용면적 기준

서울 마포구 진행 중인 아파트 경매

현재 매각기일이 남은 경매 물건이 없습니다.

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-06 도화동 도화동현대아파트 128.3㎡ 18억 2,000만원 18억 6,100만원 102.3%
2026-10-06 노고산동 신촌포스빌 32.3㎡ 2억 9,100만원 1억 8,624만원 64.0%
2026-09-08 노고산동 신촌포스빌 32.3㎡ 2억 8,000만원 1억 1,500만원 41.1%
2026-08-25 성산동 성산월드타운대림아파트 84.7㎡ 10억 9,000만원 12억 6,589만원 116.1%
2026-07-28 도화동 도화동현대아파트 128.3㎡ 16억 5,000만원 18억 7,778만원 113.8%
2026-06-30 상암동 상암월드컵파크7단지 104.7㎡ 13억 5,000만원 13억 5,001만원 100.0%
2026-06-16 성산동 성산동자담이움아파트 85.0㎡ 8억 3,000만원 8억 1,779만원 98.5%
2026-05-26 연남동 대명아파트 85.0㎡ 10억 8,500만원 9억 4,580만원 87.2%
2026-05-12 상암동 상암월드컵파크3단지 84.8㎡ 11억 1,000만원 11억 3,100만원 101.9%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-03

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
도화동 한화오벨리스크 9건 7억 1,367만원 1,568만원/㎡ 2026-09-30
신수동 마포아이파크포레 8건 24억 350만원 3,098만원/㎡ 2026-09-23
성산동 성산월드타운대림 7건 12억 8,414만원 1,457만원/㎡ 2026-09-19
도화동 우성 7건 17억 6,000만원 2,237만원/㎡ 2026-08-27
상암동 상암월드컵파크9단지 5건 11억 8,100만원 1,392만원/㎡ 2026-10-03
아현동 마포래미안푸르지오2단지 5건 24억 6,600만원 3,130만원/㎡ 2026-09-14
대흥동 대흥동태영아파트 5건 19억 6,800만원 2,653만원/㎡ 2026-09-14
신공덕동 신공덕래미안2차 4건 17억 4,375만원 1,916만원/㎡ 2026-09-19
공덕동 공덕2삼성래미안 4건 18억 9,750만원 2,671만원/㎡ 2026-09-11
공덕동 마포현대 4건 14억 4,000만원 2,249만원/㎡ 2026-09-05

서울의 다른 지역