진행 중 경매
12건
최근 6개월 평균 낙찰가율
91.1%
낙찰 31건 기준
최근 3개월 실거래
574건
평균 실거래 단가
1,103만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 서울특별시 구로구 구로동 44-5 비즈트위트레인보우 제3층 제312호 | 15.2㎡ | 1억 500만원 | 8,400만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 서울특별시 구로구 오류동 356 다청림아파트 제2층 제202호 | 36.0㎡ | 2억 7,000만원 | 2억 7,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 서울특별시 구로구 구로동 685-124 중앙구로하이츠아파트 제6동 제15층 제1503호 | 60.0㎡ | 5억 4,500만원 | 5억 4,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-16 | 서울특별시 구로구 오류동 6-63 루체비스타 제10층 제1004호 | 30.0㎡ | 2억 5,800만원 | 1억 568만원 (41.0%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-16 | 서울특별시 구로구 오류동 6-63 루체비스타 7층 701호 | 28.8㎡ | 2억 7,800만원 | 2억 2,240만원 (80.0%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 서울특별시 구로구 오류동 34-13 현대썬앤빌구로 제14층 제1415호 | 14.1㎡ | 7,600만원 | 6,080만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 서울특별시 구로구 구로동 1277 우리유앤미아파트 제101동 제9층 제902호 | 84.4㎡ | 6억 5,600만원 | 5억 2,480만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 서울특별시 구로구 항동 246 항동제일풍경채포레스트 제702동 제17층 제1701호 | 101.6㎡ | 9억원 | 9억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 서울특별시 구로구 구로동 97-4 하나세인스톤2차 본동 제11층 제1107호 | 19.3㎡ | 1억 4,700만원 | 1억 1,760만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 서울특별시 구로구 구로동 1280 한신휴플러스아파트 제102동 제13층 제1301호 | 58.0㎡ | 7억 4,900만원 | 7억 4,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 서울특별시 구로구 구로동 98-4 대림역와이즈플레이스 제17층 제1705호 | 24.6㎡ | 1억 5,500만원 | 1억 5,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 서울특별시 구로구 개봉동 335-1 동인아파트 제10층 제1003호 | 67.4㎡ | 4억 100만원 | 4억 100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 개봉동 두산아파트 | 85.0㎡ | 6억 4,500만원 | 7억 1,595만원 | 111.0% |
| 2026-10-06 | 구로동 로제리움2차 | 14.9㎡ | 1억 2,100만원 | 8,168만원 | 67.5% |
| 2026-10-06 | 오류동 현대썬앤빌구로 | 14.1㎡ | 8,300만원 | 7,672만원 | 92.4% |
| 2026-10-01 | 개봉동 현대홈타운2단지 | 84.9㎡ | 9억 2,700만원 | 9억 2,844만원 | 100.2% |
| 2026-10-01 | 구로동 우방아파트 | 84.9㎡ | 6억 1,300만원 | 6억 4,599만원 | 105.4% |
| 2026-09-29 | 구로동 대림역포스큐 | 14.6㎡ | 1억 600만원 | 7,301만원 | 68.9% |
| 2026-09-15 | 구로동 로제리움2차 | 14.0㎡ | 1억 3,000만원 | 1억 2,137만원 | 93.4% |
| 2026-09-10 | 구로동 신도림현대아파트 | 80.0㎡ | 9억 5,200만원 | 10억 6,483만원 | 111.9% |
| 2026-09-09 | 개봉동 한마을아파트 | 150.0㎡ | 11억 1,000만원 | 11억 2,780만원 | 101.6% |
| 2026-09-08 | 오류동 루체비스타 | 30.0㎡ | 2억 8,900만원 | 1억 6,646만원 | 57.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 개봉동 현대 | 18건 | 9억 5,283만원 | 1,205만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 구로동 주공2 | 16건 | 6억 6,244만원 | 1,768만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 개봉동 한마을 | 15건 | 10억 2,260만원 | 1,508만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 구로동 신도림태영타운 | 12건 | 13억 6,208만원 | 1,685만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 오류동 동부골든 | 12건 | 5억 6,483만원 | 734만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 구로동 구로두산 | 12건 | 7억 150만원 | 1,485만원/㎡ | 2026-09-24 |
| 구로동 구로두산위브 | 11건 | 6억 6,164만원 | 1,546만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 개봉동 한진 | 9건 | 7억 5,089만원 | 1,118만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 고척동 한일유앤아이 | 9건 | 7억 2,011만원 | 897만원/㎡ | 2026-09-20 |
| 고척동 대우 | 9건 | 7억 2,722만원 | 1,011만원/㎡ | 2026-09-02 |