진행 중 경매
7건
최근 6개월 평균 낙찰가율
94.0%
낙찰 24건 기준
최근 3개월 실거래
382건
평균 실거래 단가
1,807만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 94-2 여의도더리브스타일 제102동 제23층 제2306호 | 14.8㎡ | 2억 1,200만원 | 2억 1,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-16 | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 75-4 메트로가든 제12층 제1205호 | 12.4㎡ | 1억 4,600만원 | 7,475만원 (51.2%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 서울특별시 영등포구 영등포동8가 51-1 메이준 제18층 제1802호 | 12.1㎡ | 1억 2,700만원 | 8,128만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 서울특별시 영등포구 당산동 121-108 훼미리하우스138 제3층 제308호 | 14.3㎡ | 1억 2,400만원 | 1억 2,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 145 제12층 제1204호 | 14.2㎡ | 1억 3,100만원 | 1억 480만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 서울특별시 영등포구 신길동 261-22 레전드힐스 제4층 제403호 | 13.7㎡ | 1억 200만원 | 8,160만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 서울특별시 영등포구 대림동 1061 대림동문영칸타빌레아파트 제101동 제7층 제704호 | 120.2㎡ | 7억 8,100만원 | 7억 8,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 여의도동 | 146.7㎡ | 50억 8,300만원 | 40억 2,200만원 | 79.1% |
| 2026-09-10 | 당산동4가 당산현대아파트 | 84.5㎡ | 11억 1,000만원 | 16억 3,000만원 | 146.8% |
| 2026-08-28 | 도림동 영등포아트자이아파트 | 143.6㎡ | 18억 8,000만원 | 17억 6,543만원 | 93.9% |
| 2026-08-26 | 문래동3가 예지 팰리스 77차 | 57.4㎡ | 6억 6,300만원 | 6억 1,770만원 | 93.2% |
| 2026-08-26 | 영등포동4가 영등포대성그랑그루 | 12.1㎡ | 1억 3,900만원 | 8,896만원 | 64.0% |
| 2026-08-26 | 영등포동1가 | 14.2㎡ | 1억 2,400만원 | 8,820만원 | 71.1% |
| 2026-08-13 | 당산동3가 삼익아파트 | 82.7㎡ | 10억원 | 11억 2,500만원 | 112.5% |
| 2026-08-07 | 영등포동1가 | 14.9㎡ | 1억 2,800만원 | 9,362만원 | 73.1% |
| 2026-07-30 | 문래동6가 문래현대6차아파트 | 50.5㎡ | 7억 1,000만원 | 9억 1,389만원 | 128.7% |
| 2026-07-23 | 양평동3가 거성파스텔아파트 | 131.3㎡ | 14억 6,100만원 | 14억 7,002만원 | 100.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-04
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신길동 삼환 | 13건 | 13억 4,185만원 | 1,887만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 당산동2가 당산대우 | 11건 | 4억 2,877만원 | 1,194만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 영등포동 영등포푸르지오 | 9건 | 15억 4,756만원 | 2,247만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 대림동 현대3차 | 8건 | 9억 9,125만원 | 1,628만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 대림동 우성1 | 8건 | 10억 8,113만원 | 1,739만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 대림동 e편한세상영등포아델포레 | 7건 | 15억 6,929만원 | 2,050만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 신길동 보라매에스케이뷰 | 7건 | 19억 1,357만원 | 2,435만원/㎡ | 2026-09-07 |
| 영등포동7가 아크로타워스퀘어 | 7건 | 20억 3,000만원 | 2,544만원/㎡ | 2026-09-04 |
| 양평동3가 경남아너스빌 | 6건 | 12억 750만원 | 1,792만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 대림동 한신휴2차 | 6건 | 7억 8,950만원 | 848만원/㎡ | 2026-09-30 |