서울 성북구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 성북구 보기

진행 중 경매

24건

최근 6개월 평균 낙찰가율

99.6%

낙찰 16건 기준

최근 3개월 실거래

514건

평균 실거래 단가

1,335만원/㎡

전용면적 기준

서울 성북구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순 · 전체 24건 중 20건

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-13 서울특별시 성북구 정릉동 1032 정릉2차 대주피오레 203동 4층 401호 85.0㎡ 7억 1,100만원 5억 6,880만원 (80.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 서울특별시 성북구 보문로29다길 31 제114동 제1층 제101호 (삼선동2가,삼선푸르지오) 114.7㎡ 9억 3,000만원 9억 3,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 서울특별시 성북구 정릉동 800-95 동일스카이아파트 2층204호 82.7㎡ 4억 1,200만원 6,912만원 (16.8%) 8회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 서울특별시 성북구 상월곡동 55-56 우남아파트 제102동 제3층 제309호 84.5㎡ 6억 2,700만원 5억 160만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 제302동 제2층 제204호 85.0㎡ 8억 1,400만원 8억 1,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 서울특별시 성북구 종암동 133 래미안세레니티 제209동 제13층 제1302호 85.0㎡ 10억 3,000만원 10억 3,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 서울특별시 성북구 동소문동7가 23 동소문2차한신휴플러스 122동 9층901호 115.0㎡ 10억 3,400만원 10억 3,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층402호 67.9㎡ 2억 1,600만원 1억 1,059만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층403호 68.7㎡ 2억 1,800만원 1억 1,162만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층404호 68.7㎡ 2억 1,800만원 1억 1,162만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층102호 67.9㎡ 1억 9,400만원 9,933만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층501호 69.2㎡ 2억 1,300만원 1억 906만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층502호 72.3㎡ 2억 2,300만원 1억 1,418만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층503호 69.4㎡ 2억 1,400만원 1억 957만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층103호 68.7㎡ 1억 9,700만원 1억 86만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층104호 68.7㎡ 1억 9,700만원 1억 86만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층202호 67.9㎡ 2억 1,600만원 1억 1,059만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층203호 68.7㎡ 2억 1,800만원 1억 1,162만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층204호 68.7㎡ 2억 1,800만원 1억 1,162만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 3층302호 67.9㎡ 2억 1,600만원 1억 1,059만원 (51.2%) 4회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-07 돈암동 브라운스톤돈암아파트 85.0㎡ 9억 8,700만원 10억 8,215만원 109.6%
2026-09-29 석관동 래미안아트리치 109.4㎡ 14억 1,000만원 14억 7,000만원 104.3%
2026-09-29 장위동 래미안장위퍼스트하이 85.0㎡ 10억 3,800만원 12억 5,774만원 121.2%
2026-09-29 하월곡동 코업스타클래스 166.9㎡ 17억 4,000만원 11억 7,780만원 67.7%
2026-09-29 상월곡동 동아에코빌아파트 85.0㎡ 7억 6,100만원 9억 956만원 119.5%
2026-09-29 정릉동 정릉중앙하이츠빌1단지아파트 85.0㎡ 7억 2,100만원 7억 4,383만원 103.2%
2026-09-29 상월곡동 우남아파트 59.6㎡ 4억 6,600만원 5억 2,900만원 113.5%
2026-08-19 정릉동 길음뉴타운 경남아너스빌 114.6㎡ 8억 6,600만원 8억 8,010만원 101.6%
2026-08-19 하월곡동 동신아파트 84.8㎡ 8억 2,700만원 8억 5,555만원 103.5%
2026-08-11 돈암동 41.6㎡ 4억 4,100만원 4억 4,500만원 100.9%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
정릉동 정릉풍림아이원 27건 7억 1,648만원 924만원/㎡ 2026-10-08
돈암동 한진(609-1) 21건 9억 6,443만원 1,330만원/㎡ 2026-09-30
돈암동 구현대 17건 10억 5,246만원 1,592만원/㎡ 2026-09-28
길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 15건 12억 7,483만원 1,574만원/㎡ 2026-09-30
길음동 길음동동부센트레빌(1278-0) 14건 12억 1,771만원 1,468만원/㎡ 2026-10-05
하월곡동 월곡두산위브 14건 10억 1,593만원 1,364만원/㎡ 2026-09-17
장위동 래미안장위퍼스트하이 12건 14억 4,042만원 1,887만원/㎡ 2026-09-16
석관동 두산 10건 10억 4,080만원 1,387만원/㎡ 2026-09-23
정릉동 정릉e-편한세상 10건 8억 3,930만원 1,100만원/㎡ 2026-09-13
종암동 종암에스케이 9건 9억 9,289만원 1,460만원/㎡ 2026-09-19

서울의 다른 지역