서울 도봉구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 도봉구 보기

진행 중 경매

29건

최근 6개월 평균 낙찰가율

92.0%

낙찰 27건 기준

최근 3개월 실거래

601건

평균 실거래 단가

843만원/㎡

전용면적 기준

서울 도봉구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순 · 전체 29건 중 20건

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-13 서울특별시 도봉구 도봉로136길 28 제506동 제16층 제1604호 (창동,북한산아이파크) 119.2㎡ 10억 4,000만원 8억 3,200만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 서울특별시 도봉구 쌍문동 56 삼익세라믹아파트 제110동 제13층 제1308호 42.9㎡ 1억 6,300만원 1억 3,040만원 (80.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 서울특별시 도봉구 방학동 736 신동아타워아파트 101동 7층705호 60.0㎡ 3억 6,000만원 2억 3,040만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 2층216호 22.5㎡ 2억 5,700만원 2억 5,700만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 2층225호 30.0㎡ 2억 9,800만원 1억 9,072만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 2층226호 30.0㎡ 2억 9,400만원 2억 9,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 3층301호 21.2㎡ 2억 1,000만원 1억 3,440만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 3층302호 21.2㎡ 2억 1,100만원 2억 1,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 3층312호 23.2㎡ 2억 7,300만원 1억 7,472만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 3층321호 20.4㎡ 2억 400만원 1억 3,056만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 3층322호 22.5㎡ 2억 6,200만원 2억 6,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 3층343호 23.2㎡ 2억 3,000만원 2억 3,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 4층409호 23.2㎡ 2억 7,000만원 2억 7,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 4층410호 23.2㎡ 2억 7,000만원 2억 7,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 4층420호 23.2㎡ 2억 2,900만원 2억 2,900만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 4층422호 22.5㎡ 2억 1,600만원 2억 1,600만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 4층432호 30.0㎡ 3억 700만원 3억 700만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 4층441호 30.0㎡ 2억 9,800만원 2억 9,800만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 5층507호 23.2㎡ 2억 7,000만원 2억 7,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 5층508호 23.2㎡ 2억 3,400만원 2억 3,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-07 방학동 청구아파트 85.0㎡ 5억 8,600만원 5억 6,486만원 96.4%
2026-10-07 창동 상아아파트 45.5㎡ 4억 4,300만원 5억 4,744만원 123.6%
2026-10-07 도봉동 삼환도봉아파트 73.9㎡ 5억 5,500만원 5억 760만원 91.5%
2026-09-29 창동 주공아파트 79.1㎡ 7억 4,800만원 9억 2,365만원 123.5%
2026-09-29 창동 창동2차현대아파트 84.5㎡ 8억 6,700만원 8억 2,358만원 95.0%
2026-09-29 도봉동 동아에코빌아파트 85.0㎡ 6억 3,800만원 5억 7,500만원 90.1%
2026-09-29 방학동 70.6㎡ 4억 7,100만원 4억 3,500만원 92.4%
2026-09-29 쌍문동 청구아파트 72.2㎡ 4억 4,300만원 3억 8,896만원 87.8%
2026-09-08 창동 창동주공아파트 79.1㎡ 7억 4,900만원 8억 9,308만원 119.2%
2026-08-19 창동 북한산아이파크 84.5㎡ 9억 4,900만원 8억 9,800만원 94.6%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
방학동 신동아아파트1 49건 4억 4,119만원 689만원/㎡ 2026-10-07
쌍문동 삼익세라믹 29건 4억 2,676만원 757만원/㎡ 2026-10-06
도봉동 한신 22건 6억 3,136만원 746만원/㎡ 2026-10-02
창동 창동주공3단지(해등마을) 22건 7억 6,041만원 1,331만원/㎡ 2026-09-29
창동 주공17단지 21건 3억 8,314만원 1,051만원/㎡ 2026-09-22
쌍문동 한양2 20건 3억 7,003만원 715만원/㎡ 2026-10-01
방학동 청구아파트 18건 5억 6,419만원 676만원/㎡ 2026-09-30
쌍문동 현대1 17건 4억 2,582만원 677만원/㎡ 2026-09-18
창동 신창 16건 3억 6,950만원 718만원/㎡ 2026-09-21
도봉동 서원 14건 3억 7,043만원 743만원/㎡ 2026-09-28

서울의 다른 지역