서울 서대문구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 서대문구 보기

진행 중 경매

1건

최근 6개월 평균 낙찰가율

97.5%

낙찰 14건 기준

최근 3개월 실거래

359건

평균 실거래 단가

1,465만원/㎡

전용면적 기준

서울 서대문구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-13 서울특별시 서대문구 연희동 746 연희동도시형생활주택 5층507호 13.1㎡ 1억 4,000만원 8,960만원 (64.0%) 2회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-29 홍은동 풍림2차아파트 58.5㎡ 6억 3,400만원 6억 5,720만원 103.7%
2026-09-29 홍은동 극동아파트 84.9㎡ 5억 2,000만원 4억 6,950만원 90.3%
2026-09-01 홍제동 홍제한양아파트 120.1㎡ 10억 4,000만원 11억 2,590만원 108.3%
2026-08-25 연희동 동도아카데미하우스 181.5㎡ 15억 7,000만원 13억 5,000만원 86.0%
2026-08-25 홍은동 두산아파트 60.0㎡ 5억 9,100만원 5억 9,108만원 100.0%
2026-08-04 홍제동 유원하나아파트 72.3㎡ 6억 1,000만원 5억 321만원 82.5%
2026-06-30 홍은동 현대아파트 74.0㎡ 7억 9,100만원 7억 7,600만원 98.1%
2026-06-16 남가좌동 래미안남가좌2차아파트 59.8㎡ 9억 6,300만원 11억 9,616만원 124.2%
2026-05-12 홍은동 홍은벽산아파트 143.0㎡ 8억 6,200만원 8억 6,590만원 100.5%
2026-05-12 현저동 독립문극동아파트 59.6㎡ 10억 4,000만원 7억 999만원 68.3%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
북가좌동 DMC래미안e편한세상 22건 15억 8,441만원 1,868만원/㎡ 2026-10-06
홍은동 홍은동벽산 12건 8억 9,250만원 913만원/㎡ 2026-10-05
연희동 성원 12건 7억 8,733만원 1,122만원/㎡ 2026-09-29
남가좌동 DMC파크뷰자이1단지 11건 17억 8,136만원 1,858만원/㎡ 2026-09-22
홍은동 극동 11건 5억 5,764만원 657만원/㎡ 2026-09-19
홍제동 서대문푸르지오센트럴파크 10건 17억 2,050만원 2,425만원/㎡ 2026-09-19
남가좌동 남가좌동현대 10건 10억 1,900만원 1,715만원/㎡ 2026-09-18
홍은동 힐스테이트홍은포레스트 9건 10억 5,856만원 1,660만원/㎡ 2026-10-03
남가좌동 DMC센트럴아이파크 9건 13억 6,611만원 1,882만원/㎡ 2026-09-21
북아현동 두산 9건 9억 1,833만원 1,412만원/㎡ 2026-09-19

서울의 다른 지역