진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
110.0%
낙찰 32건 기준
최근 3개월 실거래
470건
평균 실거래 단가
2,803만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 서울특별시 송파구 방이동 89 올림픽선수기자촌아파트 103동 16층1603호 | 83.1㎡ | 15억 6,000만원 | 12억 4,800만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 서울특별시 송파구 거여동 44 현대아파트 202동 4층404호 | 83.0㎡ | 10억 7,000만원 | 10억 7,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 서울특별시 송파구 잠실동 40 갤러리아팰리스 에이동 38층3810호 | 138.6㎡ | 29억 9,000만원 | 23억 9,200만원 (80.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 서울특별시 송파구 오금동 619 송파호반베르디움더퍼스트 101동 20층2001호 | 101.5㎡ | 17억 1,000만원 | 17억 1,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 신천동 롯데캐슬골드 | 243.4㎡ | 27억 3,000만원 | 23억 3,800만원 | 85.6% |
| 2026-09-14 | 잠실동 파크인-수 | 143.8㎡ | 17억 1,000만원 | 14억 2,990만원 | 83.6% |
| 2026-09-14 | 풍납동 대아아파트 | 85.0㎡ | 8억 6,400만원 | 8억 10,000만원 | 104.2% |
| 2026-09-07 | 가락동 헬리오시티 | 85.0㎡ | 25억 6,000만원 | 26억 5,716만원 | 103.8% |
| 2026-09-07 | 오금동 오금아르미안아파트 | 57.2㎡ | 4억 8,137만원 | 4억 8,210만원 | 100.2% |
| 2026-08-31 | 잠실동 잠실엘스 | 119.9㎡ | 36억원 | 37억 3,000만원 | 103.6% |
| 2026-08-31 | 문정동 문정3차푸르지오 | 85.0㎡ | 11억원 | 13억 4,678만원 | 122.4% |
| 2026-08-24 | 방이동 올림픽선수기자촌아파트 | 126.2㎡ | 26억 1,000만원 | 33억 5,055만원 | 128.4% |
| 2026-08-10 | 가락동 헬리오시티 | 60.0㎡ | 25억 5,000만원 | 25억 6,365만원 | 100.5% |
| 2026-08-10 | 방이동 신동아타워 | 50.4㎡ | 6억 8,500만원 | 6억 2,201만원 | 90.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동 주공아파트 5단지 | 23건 | 42억 957만원 | 5,339만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 잠실동 잠실엘스 | 22건 | 32억 7,659만원 | 4,256만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 잠실동 리센츠 | 20건 | 29억 340만원 | 4,665만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 잠실동 트리지움 | 19건 | 32억 3,816만원 | 3,810만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 신천동 파크리오 | 18건 | 25억 3,344만원 | 3,837만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 장지동 송파해링턴타워 | 17건 | 4억 1,518만원 | 2,305만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 문정동 올림픽훼밀리타운 | 13건 | 29억 3,115만원 | 2,476만원/㎡ | 2026-09-14 |
| 가락동 헬리오시티 | 12건 | 27억 5,808만원 | 3,880만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 문정동 문정시영 | 12건 | 10억 2,108만원 | 2,918만원/㎡ | 2026-09-20 |
| 거여동 송파시그니처롯데캐슬 | 11건 | 20억 4,473만원 | 2,597만원/㎡ | 2026-09-17 |