서울 광진구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 서울 광진구 보기

진행 중 경매

0건

최근 6개월 평균 낙찰가율

-

낙찰 0건 기준

최근 3개월 실거래

124건

평균 실거래 단가

1,864만원/㎡

전용면적 기준

서울 광진구 진행 중인 아파트 경매

현재 매각기일이 남은 경매 물건이 없습니다.

최근 6개월 낙찰 사례

최근 6개월 동안 낙찰된 아파트가 없습니다.

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-03

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
광장동 광장힐스테이트 5건 30억 3,600만원 2,767만원/㎡ 2026-10-03
구의동 래미안파크스위트 4건 16억 7,250만원 2,383만원/㎡ 2026-10-01
화양동 브라운스톤 4건 7억 5,125만원 1,163만원/㎡ 2026-09-11
중곡동 엘림퍼스트중곡동 4건 5억 5,875만원 1,024만원/㎡ 2026-09-10
구의동 현대프라임 4건 20억 375만원 2,660만원/㎡ 2026-08-01
구의동 광진파크하우스 3건 7억 4,667만원 1,671만원/㎡ 2026-09-23
광장동 광나루현대 3건 16억 7,333만원 1,973만원/㎡ 2026-09-14
광장동 광장현대9단지 3건 20억 833만원 2,670만원/㎡ 2026-09-11
자양동 우성1 3건 15억 1,333만원 2,526만원/㎡ 2026-08-19
광장동 극동2 3건 22억 8,000만원 2,697만원/㎡ 2026-08-11

서울의 다른 지역