진행 중 경매
14건
최근 6개월 평균 낙찰가율
76.0%
낙찰 70건 기준
최근 3개월 실거래
745건
평균 실거래 단가
519만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 부산광역시 부산진구 범일로154번길 55 18층1804호 | 64.5㎡ | 2억 6,100만원 | 4,387만원 (16.8%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 부산진구 당감동 659-1 태우선파크맨션 19층1905호 | 59.7㎡ | 1억 3,800만원 | 9,660만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 부산진구 부암동 48-3 타워베르빌 39층3906호 | 95.2㎡ | 3억 6,700만원 | 3억 6,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 부산진구 개금동 618-2 개금아이파크 210동 2층202호 | 59.8㎡ | 2억 1,500만원 | 1억 5,050만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 부산진구 개금동 451-12 개금역스마트더블유 15층101-1502호 | 50.0㎡ | 2억 500만원 | 1억 45만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 부산진구 가야동 361-85 가야삼정그린코아 101동 20층2005호 | 59.9㎡ | 1억 6,100만원 | 1억 1,270만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 부산진구 개금동 614-2 신양아파트 2동 5층503호 | 67.7㎡ | 2억 2,300만원 | 1억 927만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 부산진구 엄광로62번길 61 5동 2층202호 (개금동,고원아파트) | 41.7㎡ | 7,600만원 | 1,825만원 (24.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 부산진구 개금동 산54-4 | 10234.0㎡ | 7,600만원 | 1,825만원 (24.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 부산진구 가야동 산64-11 | 4104.0㎡ | 7,600만원 | 1,825만원 (24.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 부산진구 부전동 415-1 대동레미안더오션 2층201호 | 50.9㎡ | 2억 1,400만원 | 1억 4,980만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 부산진구 개금동 614-2 신양 1동 4층408호 | 54.7㎡ | 1억 9,000만원 | 6,517만원 (34.3%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 부산진구 범천동 842-11 가야누리애 4층402호 | 73.6㎡ | 2억 6,300만원 | 1억 8,410만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 부산진구 양정동 525 양정동 대원칸타빌맴버스 104동 15층1501호 | 110.9㎡ | 5억 2,500만원 | 3억 6,750만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 가야동 벽산아파트 | 85.0㎡ | 2억 4,100만원 | 1억 7,170만원 | 71.2% |
| 2026-10-06 | 부전동 대동레미안센트럴시티 | 32.3㎡ | 2억원 | 1억 80만원 | 50.4% |
| 2026-10-02 | 양정동 대원칸타빌맴버스 | 84.9㎡ | 4억 200만원 | 3억 9,138만원 | 97.4% |
| 2026-10-02 | 부전동 성원더프라임아파트 | 45.6㎡ | 1억 9,400만원 | 1억 7,000만원 | 87.6% |
| 2026-10-02 | 전포동 명가포레스트 | 46.5㎡ | 2억 1,100만원 | 1억 6,142만원 | 76.5% |
| 2026-10-02 | 범천동 아진더팔라시우 | 57.7㎡ | 2억 2,700만원 | 1억 4,098만원 | 62.1% |
| 2026-10-02 | 범천동 아진더팔라시우 | 57.7㎡ | 2억 2,700만원 | 1억 3,900만원 | 61.2% |
| 2026-10-02 | 범천동 아진더팔라시우 | 57.7㎡ | 2억 2,100만원 | 1억 3,698만원 | 62.0% |
| 2026-10-02 | 범천동 아진더팔라시우 | 51.1㎡ | 1억 9,600만원 | 1억 2,300만원 | 62.8% |
| 2026-10-02 | 범천동 아진더팔라시우 | 51.1㎡ | 2억 200만원 | 1억 2,199만원 | 60.4% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 연지동 래미안어반파크1단지 | 31건 | 7억 7,331만원 | 918만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 전포동 서면아이파크1단지 | 30건 | 5억 9,250만원 | 886만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 양정동 양정포레힐즈스위첸1단지 | 27건 | 7억 820만원 | 938만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 부암동 롯데캐슬라센트 | 19건 | 4억 8,784만원 | 708만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 개금동 엘지신개금(2-1) | 17건 | 3억 68만원 | 399만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 초읍동 포레나부산초읍 | 16건 | 4억 8,772만원 | 650만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 가야동 가야롯데캐슬골드아너 | 15건 | 7억 4,327만원 | 1,015만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 당감동 서면비스타동원 | 14건 | 4억 8,621만원 | 697만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 전포동 e편한세상시민공원1단지 | 14건 | 7억 2,043만원 | 956만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 양정동 현대1차 | 13건 | 2억 7,615만원 | 445만원/㎡ | 2026-10-06 |