진행 중 경매
4건
최근 6개월 평균 낙찰가율
81.1%
낙찰 50건 기준
최근 3개월 실거래
648건
평균 실거래 단가
409만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 부산광역시 북구 금곡대로 280-9 1동 6층601호 (화명동,화명국민주택) | 45.5㎡ | 3억 6,100만원 | 1억 1,321만원 (31.4%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 부산광역시 북구 화명동 2342 화명플리체비스타동원 106동 2층201호 | 38.7㎡ | 2억 100만원 | 1,655만원 (8.2%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 부산광역시 북구 화명동 295 도시화명그린아파트 206동 10층1007호 | 49.4㎡ | 1억 1,700만원 | 8,190만원 (70.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 부산광역시 북구 화명동 732 삼한힐파크 104동 12층1202호 | 85.0㎡ | 2억 6,200만원 | 2억 6,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 화명동 수정강변타운 | 84.3㎡ | 3억 9,400만원 | 3억 5,666만원 | 90.5% |
| 2026-10-07 | 만덕동 백양디이스트 | 70.2㎡ | 3억 2,300만원 | 2억 8,244만원 | 87.4% |
| 2026-10-06 | 구포동 구포동원로얄듀크비스타 | 85.0㎡ | 4억 7,200만원 | 3억 7,506만원 | 79.5% |
| 2026-10-01 | 금곡동 신화명리버뷰자이 | 85.0㎡ | 4억 2,100만원 | 3억 4,574만원 | 82.1% |
| 2026-10-01 | 화명동 경남아너스빌 | 99.7㎡ | 4억 4,000만원 | 3억 4,008만원 | 77.3% |
| 2026-10-01 | 화명동 화명유림아파트 | 59.9㎡ | 1억 6,700만원 | 1억 4,460만원 | 86.6% |
| 2026-09-29 | 화명동 화명푸르지오헤리센트 | 84.9㎡ | 6억 2,300만원 | 6억 3,400만원 | 101.8% |
| 2026-09-29 | 화명동 화명푸르지오헤리센트 | 60.0㎡ | 4억 9,200만원 | 4억 6,527만원 | 94.6% |
| 2026-09-29 | 화명동 코오롱하늘채1차아파트 | 69.3㎡ | 3억 7,600만원 | 3억 8,223만원 | 101.7% |
| 2026-09-29 | 덕천동 아남프라자 | 59.2㎡ | 2억 3,100만원 | 1억 6,278만원 | 70.5% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 화명동 대림타운 | 41건 | 2억 6,222만원 | 350만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 만덕동 백양디이스트(1단지) | 35건 | 3억 4,393만원 | 426만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 화명동 화명롯데캐슬카이저 | 31건 | 7억 2,277만원 | 688만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 만덕동 이편한세상금정산 | 21건 | 4억 3,162만원 | 520만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 화명동 동원로얄듀크 | 18건 | 3억 6,472만원 | 461만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 화명동 대림쌍용강변타운 | 18건 | 4억 7,639만원 | 670만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 화명동 화명플리체비스타동원 | 17건 | 2억 8,830만원 | 469만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 덕천동 포레나부산덕천1차 | 15건 | 5억 6,117만원 | 810만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 화명동 수정강변타운 | 15건 | 3억 753만원 | 451만원/㎡ | 2026-09-22 |
| 만덕동 대성타워 | 14건 | 2억 4,075만원 | 255만원/㎡ | 2026-10-06 |