진행 중 경매
3건
최근 6개월 평균 낙찰가율
76.3%
낙찰 41건 기준
최근 3개월 실거래
312건
평균 실거래 단가
909만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 부산광역시 수영구 망미동 880-84 망미한신아파트 103동 2층203호 | 193.1㎡ | 5억 7,500만원 | 1억 9,723만원 (34.3%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 부산광역시 수영구 광안해변로 100 315동 11층1102호 (남천동,비치) | 115.6㎡ | 16억 4,600만원 | 11억 5,220만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 부산광역시 수영구 광안동 199-7 광안포디움프레스티지1 8층807호 | 33.9㎡ | 2억 9,700만원 | 2억 790만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 민락동 이편한세상오션테라스4단지 | 92.0㎡ | 8억 400만원 | 6억 7,050만원 | 83.4% |
| 2026-09-28 | 수영동 수영강동원로얄듀크 | 80.6㎡ | 6억 3,600만원 | 4억 7,779만원 | 75.1% |
| 2026-09-28 | 광안동 가비펠리치 | 39.4㎡ | 2억 3,300만원 | 1억 3,730만원 | 58.9% |
| 2026-09-28 | 광안동 가비펠리치 | 39.4㎡ | 2억 3,300만원 | 1억 1,890만원 | 51.0% |
| 2026-09-28 | 광안동 가비펠리치 | 24.3㎡ | 1억 4,400만원 | 8,527만원 | 59.2% |
| 2026-09-28 | 광안동 가비펠리치 | 24.3㎡ | 1억 4,400만원 | 7,920만원 | 55.0% |
| 2026-09-14 | 광안동 가비펠리치 | 39.4㎡ | 2억 2,700만원 | 1억 3,340만원 | 58.8% |
| 2026-09-14 | 광안동 가비펠리치 | 39.4㎡ | 2억 2,700만원 | 1억 2,209만원 | 53.8% |
| 2026-09-14 | 광안동 가비펠리치 | 24.3㎡ | 1억 4,000만원 | 8,133만원 | 58.1% |
| 2026-09-14 | 광안동 가비펠리치 | 24.3㎡ | 1억 4,000만원 | 8,123만원 | 58.0% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 남천동 삼익비치 | 48건 | 11억 6,446만원 | 1,459만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 민락동 테넌바움294 | 19건 | 11억 5,395만원 | 1,363만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 광안동 광안자이 | 16건 | 9억 2,406만원 | 1,192만원/㎡ | 2026-09-20 |
| 망미동 수영SKVIEW1단지 | 12건 | 6억 198만원 | 843만원/㎡ | 2026-09-13 |
| 남천동 남천동원로얄듀크 | 10건 | 5억 4,970만원 | 565만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 남천동 더샵남천프레스티지 | 9건 | 10억 7,456만원 | 1,437만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 광안동 쌍용예가디오션 | 8건 | 10억 9,938만원 | 1,244만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 망미동 이편한세상2차 | 7건 | 3억 3,984만원 | 468만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 남천동 남천자이 | 7건 | 14억 2,243만원 | 1,833만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 남천동 코오롱하늘채골든비치 | 7건 | 12억 8,214만원 | 969만원/㎡ | 2026-09-15 |