부산 연제구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 부산 연제구 보기

진행 중 경매

54건

최근 6개월 평균 낙찰가율

82.3%

낙찰 11건 기준

최근 3개월 실거래

454건

평균 실거래 단가

698만원/㎡

전용면적 기준

부산 연제구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순 · 전체 54건 중 20건

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 4층404호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,000만원 8,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 4층405호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,000만원 8,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 4층406호 (연산동,한울차오름) 48.8㎡ 1억 6,200만원 1억 6,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 5층501호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,200만원 8,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 5층502호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,200만원 8,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 5층503호 (연산동,한울차오름) 29.2㎡ 9,900만원 9,900만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 5층504호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,000만원 8,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 5층505호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,000만원 8,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 5층506호 (연산동,한울차오름) 48.8㎡ 1억 6,200만원 1억 6,200만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 6층601호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,300만원 8,300만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 6층602호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,300만원 8,300만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 6층603호 (연산동,한울차오름) 29.2㎡ 1억 100만원 1억 100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 3층301호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,100만원 8,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 6층604호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,100만원 8,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 6층605호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,100만원 8,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 6층606호 (연산동,한울차오름) 48.8㎡ 1억 6,400만원 1억 6,400만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 7층701호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,300만원 8,300만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 7층702호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,300만원 8,300만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 7층703호 (연산동,한울차오름) 29.2㎡ 1억 100만원 1억 100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 연제구 거제천로146번길 39 7층704호 (연산동,한울차오름) 24.1㎡ 8,100만원 8,100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-06 거제동 거제동한일유앤아이아파트 85.0㎡ 3억 9,700만원 3억 4,120만원 85.9%
2026-09-01 거제동 현대아파트 85.0㎡ 4억 5,400만원 4억 1,400만원 91.2%
2026-08-26 연산동 연산엘지아파트 119.3㎡ 5억 3,100만원 3억 5,299만원 66.5%
2026-08-21 거제동 거제1차현대홈타운 85.0㎡ 6억원 7억 5,000만원 125.0%
2026-08-21 연산동 연산엘지아파트 119.3㎡ 4억 700만원 3억 500만원 74.9%
2026-08-21 연산동 삼보아파트 77.8㎡ 2억 8,700만원 2억 2,639만원 78.9%
2026-08-21 연산동 서전기아타운 82.6㎡ 1억 5,000만원 9,856만원 65.7%
2026-06-23 거제동 대우그린타워 84.9㎡ 2억 1,200만원 1억 8,499만원 87.3%
2026-06-12 거제동 대우그린타워 72.1㎡ 1억 9,300만원 1억 5,178만원 78.6%
2026-06-10 연산동 진명드림빌 75.9㎡ 1억 8,300만원 9,190만원 50.2%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
거제동 레이카운티(1단지) 29건 9억 8,597만원 1,260만원/㎡ 2026-10-03
연산동 힐스테이트연산 23건 5억 5,854만원 782만원/㎡ 2026-10-03
연산동 연제롯데캐슬데시앙 19건 6억 9,705만원 923만원/㎡ 2026-09-26
연산동 연산더샵 15건 5억 8,407만원 798만원/㎡ 2026-10-01
거제동 레이카운티(2단지) 14건 12억 536만원 1,408만원/㎡ 2026-09-24
연산동 연산자이 13건 6억 7,292만원 651만원/㎡ 2026-10-04
거제동 거제센트럴자이 13건 6억 6,746만원 1,038만원/㎡ 2026-10-03
연산동 연산엘지 13건 3억 3,165만원 390만원/㎡ 2026-09-29
연산동 연산롯데캐슬골드포레 13건 6억 3,200만원 878만원/㎡ 2026-09-22
연산동 연산동일동미라주더스타 12건 4억 1,388만원 603만원/㎡ 2026-09-29

부산의 다른 지역