부산 사상구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 부산 사상구 보기

진행 중 경매

10건

최근 6개월 평균 낙찰가율

74.5%

낙찰 53건 기준

최근 3개월 실거래

265건

평균 실거래 단가

347만원/㎡

전용면적 기준

부산 사상구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-13 부산광역시 사상구 광장로87번길 77 7층710호 (괘법동,파크블루11차) 19.1㎡ 1억 3,200만원 761만원 (5.8%) 8회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 광장로87번길 77 9층906호 (괘법동,파크블루11차) 17.1㎡ 1억 1,400만원 657만원 (5.8%) 8회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 광장로87번길 77 2층211호 (괘법동,파크블루11차) 19.4㎡ 1억 2,500만원 721만원 (5.8%) 8회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 주례동 57-17 팍스타운 16층1602호 70.3㎡ 3억 3,000만원 1,332만원 (4.0%) 9회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 9층902호 21.4㎡ 1억 2,700만원 1,046만원 (8.2%) 7회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 8층806호 17.1㎡ 1억 100만원 832만원 (8.2%) 7회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 3층307호 17.1㎡ 9,800만원 807만원 (8.2%) 7회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 2층210호 19.1㎡ 1억 1,000만원 906만원 (8.2%) 7회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 괘법동 523-10 일루스타 8층801호 52.5㎡ 2억 3,400만원 1억 6,380만원 (70.0%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 사상구 괘법동 270-9 파크블루11차 6층610호 19.1㎡ 1억 2,700만원 2,135만원 (16.8%) 5회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-07 덕포동 비룡벨로스텔라 50.0㎡ 2억 3,900만원 1억 9,220만원 80.4%
2026-10-07 학장동 학장대림아파트 85.0㎡ 1억 6,000만원 1억 887만원 68.0%
2026-10-07 괘법동 사상역포르투나더테라스 18.6㎡ 1억 200만원 7,147만원 70.1%
2026-10-06 괘법동 일루스타 52.5㎡ 2억 2,700만원 1억 7,320만원 76.3%
2026-10-06 학장동 1차삼성아파트 49.1㎡ 1억 1,400만원 7,988만원 70.1%
2026-09-29 주례동 럭키주례아파트 84.9㎡ 4억 100만원 3억 2,100만원 80.0%
2026-09-29 괘법동 괘법동 천아하늘정원 72.0㎡ 2억 6,300만원 2억 3,210만원 88.3%
2026-09-29 모라동 대상로웰아파트 47.3㎡ 1억 6,400만원 1억 3,384만원 81.6%
2026-09-29 모라동 대상로웰아파트 48.4㎡ 1억 6,800만원 1억 3,384만원 79.7%
2026-09-29 학장동 학장반도보라타운 59.9㎡ 1억 6,000만원 1억 1,555만원 72.2%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
덕포동 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 25건 5억 9,496만원 775만원/㎡ 2026-10-06
주례동 반도보라 11건 1억 6,745만원 237만원/㎡ 2026-10-05
학장동 반도보라타운 11건 1억 7,455만원 231만원/㎡ 2026-10-02
주례동 주례롯데캐슬골드스마트 11건 5억 6,000만원 694만원/㎡ 2026-09-29
엄궁동 엄궁2차한신 9건 1억 6,011만원 244만원/㎡ 2026-09-17
주례동 한일유엔아이 7건 2억 3,257만원 330만원/㎡ 2026-10-06
모라동 우신모라 7건 1억 3,764만원 224만원/㎡ 2026-09-07
괘법동 센트럴스타힐스 6건 4억 2,650만원 668만원/㎡ 2026-10-02
엄궁동 코오롱 6건 1억 6,950만원 244만원/㎡ 2026-09-11
괘법동 한신 5건 2억 4,360만원 345만원/㎡ 2026-10-07

부산의 다른 지역