부산 동래구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 부산 동래구 보기

진행 중 경매

8건

최근 6개월 평균 낙찰가율

82.3%

낙찰 46건 기준

최근 3개월 실거래

450건

평균 실거래 단가

652만원/㎡

전용면적 기준

부산 동래구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-14 부산광역시 동래구 명장동 517-2 동남타워 1동 1층108호 78.0㎡ 1억 5,800만원 1억 5,800만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 동래구 온천동 178-7 벽산아스타 103동 24층2403호 136.9㎡ 7억 1,000만원 7억 1,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 동래구 명장동 136-9 아이뷰파크 2층201호 52.9㎡ 2억 7,200만원 1억 9,040만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 동래구 명장동 136-9 아이뷰파크 3층301호 52.9㎡ 2억 7,200만원 1억 9,040만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 부산광역시 동래구 명장동 136-9 아이뷰파크 11층1101호 52.9㎡ 2억 8,700만원 2억 90만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 부산광역시 동래구 온천동 707 럭키 3동 11층1106호 84.7㎡ 8억 700만원 5억 6,490만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 부산광역시 동래구 온천동 161-1 온천장 에스케이허브올리브 18층1813호 50.0㎡ 1억 8,300만원 1억 2,810만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-15 부산광역시 동래구 온천동 1073-7 삼안리젠시1차아파트 3,4층303호 164.4㎡ 4억 7,100만원 3억 2,970만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-07 명장동 아이뷰파크 35.0㎡ 1억 7,000만원 1억 1,703만원 68.8%
2026-10-06 사직동 63.1㎡ 1억 3,300만원 9,310만원 70.0%
2026-10-02 안락동 안락뜨란채2단지아파트 60.0㎡ 3억 7,300만원 3억 6,150만원 96.9%
2026-10-02 안락동 동부산아이존빌아파트 109.8㎡ 4억 8,000만원 3억 2,287만원 67.3%
2026-09-29 낙민동 동원로얄듀크 121.8㎡ 5억 7,500만원 4억 7,731만원 83.0%
2026-09-09 안락동 안락뜨란채2단지아파트 59.9㎡ 3억 6,300만원 3억 2,150만원 88.6%
2026-09-01 안락동 강변뜨란채 74.7㎡ 4억 4,000만원 4억 2,190만원 95.9%
2026-08-26 온천동 동래3차에스케이뷰 84.9㎡ 5억 3,700만원 5억 1,016만원 95.0%
2026-08-26 명장동 동래동일스위트 67.9㎡ 3억 2,000만원 2억 9,619만원 92.6%
2026-08-26 명장동 명장우성타운 70.3㎡ 3억 200만원 1억 7,700만원 58.6%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
온천동 동래래미안아이파크 29건 9억 2,707만원 1,181만원/㎡ 2026-10-01
사직동 사직쌍용예가 28건 5억 7,650만원 625만원/㎡ 2026-09-30
사직동 삼정그린코아 16건 2억 4,713만원 319만원/㎡ 2026-09-21
안락동 안락뜨란채2단지 15건 3억 8,763만원 619만원/㎡ 2026-10-08
온천동 동래3차SKVIEW 13건 5억 3,762만원 695만원/㎡ 2026-09-20
낙민동 포레나동래 10건 6억 2,000만원 731만원/㎡ 2026-10-01
안락동 안락SKVIEW 10건 4억 380만원 467만원/㎡ 2026-09-30
명장동 동래동일스위트 10건 3억 5,800만원 508만원/㎡ 2026-09-23
낙민동 한일유앤아이 10건 4억 9,115만원 555만원/㎡ 2026-09-18
명륜동 명륜2차아이파크1단지 10건 7억 7,770만원 811만원/㎡ 2026-09-13

부산의 다른 지역