부산 동구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 부산 동구 보기

진행 중 경매

1건

최근 6개월 평균 낙찰가율

78.6%

낙찰 13건 기준

최근 3개월 실거래

110건

평균 실거래 단가

543만원/㎡

전용면적 기준

부산 동구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-14 부산광역시 동구 범일동 830-296 진흥마제스타워범일 101동 35층1335호 121.0㎡ 5억 8,900만원 4억 1,230만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-30 범일동 두산위브포세이돈2 127.0㎡ 5억 6,000만원 4억 1,520만원 74.1%
2026-09-10 범일동 두산위브포세이돈2 127.0㎡ 6억 300만원 3억 9,121만원 64.9%
2026-09-10 초량동 성보리치빌 79.7㎡ 1억 9,000만원 8,639만원 45.5%
2026-09-09 범일동 범일역삼정그린코아더시티 43.8㎡ 2억 8,000만원 2억 8,000만원 100.0%
2026-09-07 좌천동 좌천동원드림타운 84.9㎡ 3억 900만원 2억 7,154만원 87.9%
2026-09-01 초량동 하버씨티 48.6㎡ 2억 2,400만원 2억 2,400만원 100.0%
2026-07-24 수정동 모티더베스트빌 51.6㎡ 2억 6,400만원 2억 536만원 77.8%
2026-07-22 초량동 범양레우스 센트럴베이 72.7㎡ 4억 4,100만원 3억 8,869만원 88.1%
2026-06-23 수정동 모티더베스트빌 49.5㎡ 2억 3,000만원 1억 7,389만원 75.6%
2026-06-17 초량동 배룡비치텔 83.6㎡ 1억 9,600만원 1억 1,569만원 59.0%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
범일동 두산위브더제니스하버시티 15건 6억 2,447만원 832만원/㎡ 2026-10-06
초량동 e편한세상부산항 9건 6억 1,594만원 760만원/㎡ 2026-10-08
초량동 범양레우스센트럴베이 9건 5억 2,089만원 664만원/㎡ 2026-09-05
범일동 오션브릿지 8건 4억 7,063만원 597만원/㎡ 2026-09-28
좌천동 부산항일동미라주더오션(1지구) 8건 4억 4,306만원 610만원/㎡ 2026-09-19
수정동 모티더베스트빌 6건 2억 1,200만원 429만원/㎡ 2026-09-30
좌천동 두산위브범일뉴타운 6건 3억 333만원 404만원/㎡ 2026-08-22
범일동 두산위브포세이돈2 5건 4억 8,160만원 475만원/㎡ 2026-09-15
초량동 초량베스티움센트럴베이 4건 5억 1,600만원 679만원/㎡ 2026-10-01
초량동 부산역유림로미오 4건 6,575만원 338만원/㎡ 2026-09-30

부산의 다른 지역