진행 중 경매
8건
최근 6개월 평균 낙찰가율
83.7%
낙찰 28건 기준
최근 3개월 실거래
288건
평균 실거래 단가
473만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 부산광역시 금정구 금강로 217 1동 3층303호 (장전동,지에스금정아파트) | 60.0㎡ | 2억 3,000만원 | 1억 4,720만원 (64.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 금정구 장전동 74-77 현대1차아파트 1동 12층1214호 | 59.7㎡ | 1억 6,300만원 | 7,987만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 금정구 장전동 521-62 금정산한신아파트 101동 10층1009호 | 75.0㎡ | 2억 1,100만원 | 1억 4,770만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 부산광역시 금정구 구서동 413-8 새천년골든밸류빌아파트 14층1404호 | 83.0㎡ | 2억 7,300만원 | 4,588만원 (16.8%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 금정구 수림로 12 109동 12층1203호 (부곡동,에스케이아파트) | 59.9㎡ | 3억 3,900만원 | 2억 3,730만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 금정구 구서동 165-1 구서신동아아파트 101동 4층402호 | 137.4㎡ | 4억 3,800만원 | 4억 3,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 금정구 구서동 183-2 구서협성엠파이어 22층102-2202호 | 84.9㎡ | 4억 4,800만원 | 3억 1,360만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 부산광역시 금정구 남산동 115-30 럭키남산아파트 101동 10층1007호 | 83.5㎡ | 2억 5,500만원 | 1억 7,850만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 남산동 남산누리마을 | 71.3㎡ | 2억 4,800만원 | 1억 8,922만원 | 76.3% |
| 2026-10-02 | 구서동 구서동롯데캐슬골드 | 110.7㎡ | 6억 500만원 | 4억 7,000만원 | 77.7% |
| 2026-09-30 | 구서동 구서신동아아파트 | 59.8㎡ | 1억 7,900만원 | 1억 4,678만원 | 82.0% |
| 2026-09-10 | 청룡동 세왕 자이연 | 69.9㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 7,431만원 | 83.0% |
| 2026-09-07 | 장전동 | 73.1㎡ | 2억 9,700만원 | 2억 1,859만원 | 73.6% |
| 2026-09-02 | 부곡동 경남한신아파트 | 60.0㎡ | 2억 6,100만원 | 2억 3,000만원 | 88.1% |
| 2026-09-02 | 장전동 지아이오빌라트II | 83.3㎡ | 1억 8,400만원 | 1억 2,067만원 | 65.6% |
| 2026-08-26 | 남산동 거성리젠시 | 76.6㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 2,279만원 | 81.9% |
| 2026-08-21 | 장전동 장전동우남이채롬 | 85.0㎡ | 3억 1,100만원 | 3억 351만원 | 97.6% |
| 2026-08-05 | 청룡동 금정더유엘프리미어 | 52.3㎡ | 2억 100만원 | 1억 8,000만원 | 89.6% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 장전동 래미안장전 | 19건 | 7억 3,213만원 | 1,060만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 장전동 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 14건 | 5억 3,529만원 | 568만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 부곡동 경남한신 | 12건 | 2억 7,992만원 | 414만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 9건 | 5억 8,278만원 | 588만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 구서동 구서SKVIEW1단지 | 9건 | 6억 4,811만원 | 773만원/㎡ | 2026-09-20 |
| 부곡동 장전서희스타힐스 | 8건 | 4억 8,963만원 | 610만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 7건 | 5억 1,400만원 | 593만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 부곡동 대우 | 7건 | 4억 1,114만원 | 555만원/㎡ | 2026-09-24 |
| 부곡동 에스케이아파트 | 7건 | 3억 2,257만원 | 526만원/㎡ | 2026-09-11 |
| 장전동 장전동금정산SKVIEW | 7건 | 5억 9,543만원 | 633만원/㎡ | 2026-09-08 |