부산 서구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 부산 서구 보기

진행 중 경매

3건

최근 6개월 평균 낙찰가율

75.4%

낙찰 16건 기준

최근 3개월 실거래

193건

평균 실거래 단가

540만원/㎡

전용면적 기준

부산 서구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-13 부산광역시 서구 암남동 457-1 4층401호 79.8㎡ 2억 3,300만원 5,594만원 (24.0%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 서구 암남동 457-1 5층501호 79.8㎡ 2억 3,100만원 5,546만원 (24.0%) 4회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 부산광역시 서구 서대신동1가 53-11 대신타워펠리스 6층605호 80.6㎡ 2억 6,700만원 1억 8,690만원 (70.0%) 6회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-07 암남동 송도혜성비치타운 59.3㎡ 1억 2,100만원 6,329만원 52.3%
2026-08-26 서대신동1가 대신에코팰리스 78.5㎡ 3억 1,400만원 2억 6,400만원 84.1%
2026-08-19 암남동 송도혜성비치타운 73.0㎡ 1억 5,100만원 9,980만원 66.1%
2026-07-21 남부민동 대림비치아파트 59.9㎡ 2억 600만원 1억 7,010만원 82.6%
2026-07-21 서대신동1가 대신에코팰리스 78.5㎡ 3억 4,300만원 1억 7,000만원 49.6%
2026-06-30 서대신동2가 보람아파트 126.6㎡ 4억 7,100만원 4억 1,700만원 88.5%
2026-06-25 충무동1가 충무6차에코팰리스 64.6㎡ 3억 5,000만원 2억 4,000만원 68.6%
2026-06-16 동대신동3가 동대센츄럴타운 84.1㎡ 2억 4,900만원 2억 216만원 81.2%
2026-06-10 서대신동1가 대신에코팰리스 78.5㎡ 3억 4,000만원 2억 3,801만원 70.0%
2026-05-21 동대신동2가 삼익아파트 119.7㎡ 7억 700만원 5억 2,590만원 74.4%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
암남동 e편한세상송도더퍼스트비치 48건 4억 9,035만원 696만원/㎡ 2026-10-06
동대신동1가 동대신역비스타동원아파트 12건 3억 8,833만원 659만원/㎡ 2026-10-07
서대신동1가 대신푸르지오1차 10건 5억 1,021만원 670만원/㎡ 2026-10-07
서대신동2가 대신푸르지오2차 10건 5억 3,995만원 703만원/㎡ 2026-09-23
서대신동2가 대신해모로센트럴아파트 10건 5억 8,620만원 750만원/㎡ 2026-09-22
암남동 힐스테이트이진베이시티아파트 8건 9억 1,375만원 849만원/㎡ 2026-09-14
부민동3가 부민e편한세상 5건 2억 3,380만원 333만원/㎡ 2026-09-29
암남동 송도풍림아이원 5건 4억 6,320만원 494만원/㎡ 2026-09-28
부용동1가 서원블루오션G동 5건 2억 9,200만원 461만원/㎡ 2026-09-21
서대신동3가 협성르네상스 4건 3억 6,425만원 382만원/㎡ 2026-09-11

부산의 다른 지역