충남 천안시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 충남 천안시 보기

진행 중 경매

53건

최근 6개월 평균 낙찰가율

80.5%

낙찰 54건 기준

최근 3개월 실거래

1098건

평균 실거래 단가

370만원/㎡

전용면적 기준

충남 천안시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순 · 전체 53건 중 20건

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 101동 2층202호 (신당동,에스씨그린아파트) 60.0㎡ 1억 3,280만원 9,296만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 101동 3층302호 (신당동,에스씨그린아파트) 60.0㎡ 1억 3,520만원 9,464만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 101동 4층402호 (신당동,에스씨그린아파트) 60.0㎡ 1억 3,680만원 9,576만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 101동 4층403호 (신당동,에스씨그린아파트) 60.0㎡ 1억 3,680만원 9,576만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 101동 7층703호 (신당동,에스씨그린아파트) 60.0㎡ 1억 4,000만원 9,800만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 101동 8층803호 (신당동,에스씨그린아파트) 60.0㎡ 1억 4,000만원 9,800만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 101동 9층902호 (신당동,에스씨그린아파트) 60.0㎡ 1억 4,080만원 9,856만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 101동 10층1001호 (신당동,에스씨그린아파트) 60.0㎡ 1억 4,080만원 9,856만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 천일고2길 113-16 102동 10층1001호 (신당동,에스씨그린아파트) 62.4㎡ 1억 4,640만원 1억 248만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1233 광명아파트 101동 16층1603호 84.6㎡ 1억 7,500만원 1억 2,250만원 (70.0%) 9회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 두정동 2045 천안두정역이안더센트럴 108동 4층401호 85.0㎡ 3억 700만원 2억 1,490만원 (70.0%) 5회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 백석동 930 브라운스톤 천안 109동 2층204호 85.0㎡ 2억 900만원 7,169만원 (34.3%) 3회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 2100 파크밸리 동일하이빌 112동 16층1601호 236.3㎡ 12억원 8억 4,000만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 입장면 기로리 86-1 주성레이크빌 107동 5층503호 49.9㎡ 6,000만원 2,940만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 불당동 787 대원칸타빌 601동 10층1001호 133.9㎡ 3억 9,500만원 3억 9,500만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 백석동 924 백석벽산블루밍2차아파트 204동 10층1006호 84.9㎡ 2억 3,400만원 1억 6,380만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-13 충청남도 천안시 서북구 두정동 2063 이편한세상두정3차 108동 25층2501호 85.0㎡ 4억 1,100만원 2억 8,770만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 380-4 경동아파트 103동 5층506호 73.8㎡ 1억 3,300만원 767만원 (5.8%) 8회 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 충청남도 천안시 서북구 성정동 1324 모아엘가워너비 5층503호 31.4㎡ 1억원 7,000만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 충청남도 천안시 서북구 성정동 1324 모아엘가워너비 5층504호 31.4㎡ 1억원 7,000만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-06 쌍용동 쌍용역푸르지오 85.0㎡ 2억 2,600만원 2억 701만원 91.6%
2026-10-06 성거읍 저리보금자리아파트 39.8㎡ 6,800만원 2,699만원 39.7%
2026-09-29 백석동 천안백석푸르지오 84.9㎡ 3억 700만원 2억 7,900만원 90.9%
2026-09-29 쌍용동 월봉대우아파트 59.9㎡ 1억 6,700만원 1억 4,510만원 86.9%
2026-09-29 쌍용동 일성아파트 59.7㎡ 1억 5,900만원 1억 3,477만원 84.8%
2026-09-29 쌍용동 광명아파트 59.9㎡ 1억 3,300만원 9,832만원 73.9%
2026-09-21 두정동 극동늘푸른아파트 59.9㎡ 1억 7,700만원 1억 4,510만원 82.0%
2026-09-21 성환읍 부영아파트 49.9㎡ 9,600만원 8,000만원 83.3%
2026-09-15 백석동 브라운스톤 천안 128.4㎡ 3억 7,000만원 2억 6,547만원 71.7%
2026-09-14 성성동 천안레이크타운2차푸르지오 84.9㎡ 5억 3,200만원 4억 3,410만원 81.6%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
백석동 백석동해솔마루아파트 35건 3억 6,671만원 590만원/㎡ 2026-09-04
두정동 두정역효성해링턴플레이스 34건 3억 5,291만원 562만원/㎡ 2026-09-23
성성동 천안푸르지오레이크사이드 21건 5억 4,186만원 664만원/㎡ 2026-10-06
두정동 한화포레나천안두정 21건 4억 4,890만원 538만원/㎡ 2026-10-03
두정동 극동늘푸른 21건 1억 6,710만원 229만원/㎡ 2026-10-01
성성동 천안레이크타운2차푸르지오 20건 4억 3,695만원 561만원/㎡ 2026-10-07
쌍용동 월봉청솔1단지 17건 1억 1,056만원 220만원/㎡ 2026-09-30
와촌동 천안역사동아라이크텐 16건 3억 5,875만원 464만원/㎡ 2026-09-19
성성동 천안시티자이 16건 4억 488만원 534만원/㎡ 2026-09-12
두정동 e편한세상두정3차 15건 3억 6,207만원 449만원/㎡ 2026-10-05

충남의 다른 지역