충남 공주시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 충남 공주시 보기

진행 중 경매

0건

최근 6개월 평균 낙찰가율

68.2%

낙찰 10건 기준

최근 3개월 실거래

130건

평균 실거래 단가

266만원/㎡

전용면적 기준

충남 공주시 진행 중인 아파트 경매

현재 매각기일이 남은 경매 물건이 없습니다.

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-29 웅진동 웅진예미지 59.8㎡ 2억 500만원 2억 99만원 98.0%
2026-09-15 신관동 곰나루아파트 85.0㎡ 1억 7,900만원 1억 6,258만원 90.8%
2026-08-04 탄천면 햇님아파트 82.3㎡ 7,800만원 5,120만원 65.6%
2026-08-04 탄천면 햇님아파트 82.3㎡ 8,500만원 4,371만원 51.4%
2026-06-23 금흥동 공주신금우남퍼스트빌 59.4㎡ 2억 7,416만원 2억 3,895만원 87.2%
2026-06-23 탄천면 햇님아파트 82.3㎡ 8,600만원 3,420만원 39.8%
2026-06-23 탄천면 햇님아파트 82.3㎡ 8,500만원 3,121만원 36.7%
2026-05-12 신관동 한빛아파트 84.8㎡ 2억원 1억 6,288만원 81.4%
2026-05-12 탄천면 햇님아파트 82.3㎡ 8,600만원 4,300만원 50.0%
2026-04-14 의당면 청룡신한1차아파트 33.0㎡ 4,600만원 3,711만원 80.7%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
신관동 주공5차 12건 1억 8,475만원 329만원/㎡ 2026-10-03
신관동 공주신관동효성해링턴플레이스 9건 2억 8,667만원 445만원/㎡ 2026-10-06
의당면 청룡리 세광엔리치빌 7건 3,243만원 106만원/㎡ 2026-10-08
신관동 주공4단지 7건 1억 4,200만원 242만원/㎡ 2026-10-08
신관동 새뜸현대3차 7건 1억 7,014만원 232만원/㎡ 2026-10-03
신관동 주공2 7건 7,493만원 165만원/㎡ 2026-09-29
웅진동 배원청실 5건 1억 2,640만원 141만원/㎡ 2026-10-06
금흥동 새뜸현대4 5건 2억 2,230만원 306만원/㎡ 2026-09-19
웅진동 공주금성백조예미지 5건 2억 536만원 343만원/㎡ 2026-09-18
신관동 공주신관코아루센트럴파크 5건 3억 7,930만원 447만원/㎡ 2026-09-12

충남의 다른 지역