충남 보령시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 충남 보령시 보기

진행 중 경매

2건

최근 6개월 평균 낙찰가율

76.4%

낙찰 14건 기준

최근 3개월 실거래

118건

평균 실거래 단가

244만원/㎡

전용면적 기준

충남 보령시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-13 충청남도 보령시 동대동 1979 동대 센트럴파크 103동 18층1803호 59.9㎡ 2억 7,300만원 1억 9,110만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 충청남도 보령시 신흑동 1634-6 산호아파트 103동 10층1004호 59.5㎡ 1억 6,800만원 1억 6,800만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-15 죽정동 대우아파트 59.9㎡ 1억 100만원 8,282만원 82.0%
2026-09-08 대천동 엘케이 산새마을 65.0㎡ 1억 6,400만원 1억 689만원 65.2%
2026-09-01 명천동 정은스카이빌아파트 137.3㎡ 3억 5,200만원 3억 1,778만원 90.3%
2026-09-01 죽정동 비슬블랜하임아파트 83.5㎡ 2억 1,400만원 1억 490만원 49.0%
2026-08-25 죽정동 성지리벨루스 118.5㎡ 2억 4,900만원 1억 8,420만원 74.0%
2026-08-11 명천동 명천시티프라디움 85.0㎡ 4억 5,800만원 3억 7,600만원 82.1%
2026-08-11 명천동 주공아파트 50.0㎡ 1억 500만원 9,500만원 90.5%
2026-08-04 대천동 엘케이 산새마을 79.3㎡ 1억 8,000만원 1억 4,000만원 77.8%
2026-07-21 명천동 명천코아루 107.6㎡ 3억 7,500만원 3억 1,005만원 82.7%
2026-07-07 대천동 엘케이 산새마을 65.0㎡ 1억 3,500만원 9,450만원 70.0%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
명천동 명천주공5 8건 1억 4,875만원 254만원/㎡ 2026-10-03
죽정동 부경 8건 1억 9,888만원 211만원/㎡ 2026-09-29
죽정동 대우 8건 1억 1,525만원 155만원/㎡ 2026-09-14
대천동 흥화 8건 1억 1,500만원 160만원/㎡ 2026-08-20
명천동 명천주공4 6건 8,967만원 189만원/㎡ 2026-09-29
명천동 더퍼스트예미지 6건 3억 7,783만원 478만원/㎡ 2026-09-22
명천동 명천주공3 5건 1억 3,270만원 229만원/㎡ 2026-08-27
동대동 동대센트럴파크 4건 2억 7,625만원 438만원/㎡ 2026-10-07
명천동 명천시티프라디움 4건 3억 8,325만원 451만원/㎡ 2026-10-03
명천동 명천코아루 4건 3억 2,600만원 321만원/㎡ 2026-10-01

충남의 다른 지역