진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
82.5%
낙찰 30건 기준
최근 3개월 실거래
358건
평균 실거래 단가
272만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 충청남도 서산시 석림동 962 서산센트럴코아루아파트 104동 12층1206호 | 74.2㎡ | 2억 6,000만원 | 1억 8,200만원 (70.0%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 서산시 성연면 일람리 1089 서산테크노밸리 고운라피네 104동 11층1104호 | 84.7㎡ | 2억 500만원 | 4,922만원 (24.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 서산시 성연면 일람리 1089 서산테크노밸리 고운라피네 101동 5층501호 | 84.7㎡ | 2억 1,700만원 | 2억 1,700만원 (100.0%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 충청남도 서산시 읍내동 873 서산시읍내동양우내안애퍼스트힐 113동 11층1101호 | 72.6㎡ | 2억 6,400만원 | 1억 8,480만원 (70.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 충청남도 서산시 석림동 962 서산센트럴코아루아파트 104동 7층702호 | 75.0㎡ | 2억 6,100만원 | 1억 2,789만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 충청남도 서산시 읍내동 624-1 동신아파트 204동 1층103호 | 129.4㎡ | 1억 4,100만원 | 1억 4,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 석림동 서산센트럴코아루아파트 | 74.8㎡ | 2억 6,400만원 | 2억 4,555만원 | 93.0% |
| 2026-10-07 | 석림동 서산센트럴코아루아파트 | 74.8㎡ | 2억 6,100만원 | 2억 4,320만원 | 93.2% |
| 2026-10-07 | 석림동 서산센트럴코아루아파트 | 74.2㎡ | 2억 6,000만원 | 2억 3,846만원 | 91.7% |
| 2026-10-07 | 동문동 서산동문꿈에그린아파트 | 84.9㎡ | 2억 7,600만원 | 2억 2,738만원 | 82.4% |
| 2026-09-30 | 석림동 서산센트럴코아루아파트 | 75.0㎡ | 2억 4,900만원 | 2억 4,323만원 | 97.7% |
| 2026-09-29 | 예천동 예천한성필하우스 | 85.0㎡ | 3억 9,700만원 | 3억 6,300만원 | 91.4% |
| 2026-09-29 | 성연면 이안더서산아파트 | 84.9㎡ | 2억 3,100만원 | 1억 8,748만원 | 81.2% |
| 2026-09-29 | 음암면 한성스위트빌 | 51.5㎡ | 8,500만원 | 5,110만원 | 60.1% |
| 2026-09-16 | 성연면 서산금호어울림에듀퍼스트 | 75.9㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 5,471만원 | 73.7% |
| 2026-09-08 | 성연면 이안서산테크노밸리 | 85.0㎡ | 2억 1,100만원 | 1억 8,187만원 | 86.2% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성연면 일람리 서산테크노밸리고운하이츠 | 29건 | 1억 7,234만원 | 235만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 지곡면 무장리 늘푸른오스카빌 | 18건 | 9,875만원 | 116만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 예천동 서산예천효성해링턴플레이스 | 13건 | 3억 1,885만원 | 429만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 석남동 센스빌 | 13건 | 1억 7,438만원 | 279만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 예천동 서산푸르지오더센트럴 | 12건 | 4억 8,767만원 | 599만원/㎡ | 2026-09-15 |
| 석림동 석림주공2단지 | 11건 | 9,477만원 | 177만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 읍내동 부영 | 10건 | 6,535만원 | 131만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 예천동 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 10건 | 4억 6,170만원 | 541만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 예천동 센텀파크뷰서희 | 10건 | 3억 1,380만원 | 436만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 성연면 왕정리 이안서산테크노밸리 | 10건 | 1억 9,890만원 | 234만원/㎡ | 2026-09-17 |