충남 계룡시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 충남 계룡시 보기

진행 중 경매

2건

최근 6개월 평균 낙찰가율

76.6%

낙찰 15건 기준

최근 3개월 실거래

92건

평균 실거래 단가

296만원/㎡

전용면적 기준

충남 계룡시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-26 충청남도 계룡시 엄사면 엄사리 280 경남무궁화아파트 101동 8층803호 84.6㎡ 1억 8,500만원 1억 2,950만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 충청남도 계룡시 엄사면 엄사리 384 비사벌 103동 9층901호 59.9㎡ 1억 2,400만원 1억 2,400만원 (100.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-06 금암동 우림루미아트 123.6㎡ 3억 1,300만원 1억 8,778만원 60.0%
2026-09-28 금암동 신성2차미소지움아파트 84.9㎡ 2억 8,000만원 1억 9,662만원 70.2%
2026-09-28 금암동 신성1차미소지움아파트 60.0㎡ 1억 7,800만원 1억 4,513만원 81.5%
2026-09-28 엄사면 경남무궁화아파트 84.6㎡ 1억 8,500만원 1억 4,343만원 77.5%
2026-09-28 금암동 계룡한양아이클래스 39.0㎡ 8,600만원 6,311만원 73.4%
2026-09-28 금암동 계룡한양아이클래스 34.7㎡ 7,600만원 5,410만원 71.2%
2026-08-31 두마면 계룡자이 85.0㎡ 4억 3,400만원 3억 9,012만원 89.9%
2026-08-31 엄사면 블루힐스 85.0㎡ 2억 1,800만원 1억 5,277만원 70.1%
2026-08-24 두마면 한라비발디더센트럴 60.0㎡ 2억 8,700만원 2억 5,211만원 87.8%
2026-08-24 금암동 신성2차미소지움아파트 84.9㎡ 2억 6,300만원 2억 2,556만원 85.8%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
두마면 농소리 푸르지오더퍼스트 14건 2억 9,236만원 461만원/㎡ 2026-10-08
엄사면 엄사리 성원 14건 1억 14만원 172만원/㎡ 2026-10-07
두마면 농소리 한라비발디더센트럴 11건 2억 6,405만원 440만원/㎡ 2026-10-01
두마면 농소리 계룡대실 리슈빌 10건 2억 1,910만원 366만원/㎡ 2026-09-17
엄사면 엄사리 삼진 9건 6,311만원 152만원/㎡ 2026-09-28
금암동 신성미소지움1차 5건 1억 9,140만원 256만원/㎡ 2026-09-15
금암동 우림루미아트 5건 2억 700만원 225만원/㎡ 2026-08-26
엄사면 엄사리 동아 4건 1억 800만원 158만원/㎡ 2026-09-08
금암동 계룡금암주공 3건 1억 6,167만원 205만원/㎡ 2026-10-03
엄사면 엄사리 비사벌 3건 1억 1,333만원 189만원/㎡ 2026-09-19

충남의 다른 지역