진행 중 경매
30건
최근 6개월 평균 낙찰가율
70.1%
낙찰 9건 기준
최근 3개월 실거래
92건
평균 실거래 단가
207만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순 · 전체 30건 중 20건
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 205동 2층203호 | - | 3억 500만원 | 2억 1,350만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 206동 7층701호 | 84.3㎡ | 3억 1,700만원 | 2억 2,190만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 210동 3층301호 | 84.3㎡ | 3억 1,100만원 | 2억 1,770만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 208동 3층303호 | 84.3㎡ | 3억 1,100만원 | 2억 1,770만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 213동 3층303호 | 84.3㎡ | 3억 1,200만원 | 2억 1,840만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 894-1 내포신도시이지더원아파트 102동 2층201호 | 76.9㎡ | 2억 7,100만원 | 1억 8,970만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 201동 5층504호 | 78.4㎡ | 3억원 | 1억 4,700만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 205동 7층703호 | - | 3억 2,000만원 | 1억 5,680만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 211동 4층403호 | 84.3㎡ | 3억 1,400만원 | 2억 1,980만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 209동 3층304호 | 84.3㎡ | 3억 1,300만원 | 2억 1,910만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 201동 4층404호 | 78.4㎡ | 2억 9,200만원 | 2억 440만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 201동 5층502호 | 78.4㎡ | 2억 9,200만원 | 2억 440만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 202동 2층202호 | 78.4㎡ | 2억 6,800만원 | 1억 8,760만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 203동 2층201호 | 78.4㎡ | 2억 7,300만원 | 2억 7,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 205동 1층101호 | - | 2억 8,800만원 | 2억 8,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 205동 4층401호 | - | 3억 1,300만원 | 3억 1,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 205동 6층601호 | - | 3억 1,800만원 | 3억 1,800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 206동 1층103호 | 84.3㎡ | 3억 400만원 | 3억 400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 206동 2층203호 | 84.3㎡ | 3억 1,000만원 | 3억 1,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 206동 5층502호 | 84.3㎡ | 3억 1,400만원 | 3억 1,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 예산읍 주공아파트 | 49.9㎡ | 8,600만원 | 6,517만원 | 75.8% |
| 2026-09-29 | 예산읍 | 84.7㎡ | 9,400만원 | 5,900만원 | 62.8% |
| 2026-09-15 | 삽교읍 원목마을이지더원2차아파트 | 84.8㎡ | 3억 4,100만원 | 2억 4,220만원 | 71.0% |
| 2026-09-15 | 삽교읍 학재마을도나우에듀파크2차 | 78.4㎡ | 2억 9,300만원 | 2억 729만원 | 70.7% |
| 2026-09-15 | 예산읍 신천아파트 | 84.8㎡ | 6,700만원 | 3,600만원 | 53.7% |
| 2026-08-25 | 삽교읍 내포신도시이지더원아파트 | 76.9㎡ | 2억 1,000만원 | 1억 7,399만원 | 82.8% |
| 2026-08-11 | 삽교읍 원목마을이지더원2차아파트 | 84.9㎡ | 2억 7,900만원 | 2억 3,000만원 | 82.4% |
| 2026-07-21 | 오가면 오가우성임대아파트 | 41.0㎡ | 4,200만원 | 2,500만원 | 59.5% |
| 2026-06-02 | 예산읍 능금마을신성아파트 | 60.0㎡ | 9,300만원 | 6,683만원 | 71.9% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 삽교읍 목리 내포신도시중흥S-클래스더시티 | 8건 | 3억 1,000만원 | 400만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 예산읍 주교리 석탑,까치마을 | 7건 | 1억 2,343만원 | 148만원/㎡ | 2026-09-13 |
| 삽교읍 목리 원목마을이지더원2차아파트 | 6건 | 2억 6,767만원 | 328만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 예산읍 발연리 예산발연계룡리슈빌 | 5건 | 2억 2,880만원 | 215만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 예산읍 산성리 주공 | 5건 | 9,620만원 | 170만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 예산읍 산성리 예산이에스아뜨리움 | 4건 | 1억 3,900만원 | 204만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 삽교읍 목리 이지더원센트럴에듀 | 4건 | 3억 3,700만원 | 410만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 예산읍 신례원리 예산실리안아파트 | 4건 | 2억 1,145만원 | 297만원/㎡ | 2026-08-30 |
| 삽교읍 목리 내포신도시이지더원아파트 | 4건 | 2억 1,188만원 | 267만원/㎡ | 2026-08-30 |
| 삽교읍 목리 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 | 4건 | 2억 8,050만원 | 360만원/㎡ | 2026-08-30 |