진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
81.7%
낙찰 53건 기준
최근 3개월 실거래
400건
평균 실거래 단가
267만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 충청남도 당진시 시곡동 136-1 우민늘사랑아파트 103동 4층405호 | 59.9㎡ | 8,300만원 | 4,067만원 (49.0%) | 10회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 당진시 읍내동 1061 하늘채아파트 106동 11층1101호 | 85.0㎡ | 1억 7,900만원 | 1억 7,900만원 (100.0%) | 8회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 충청남도 당진시 시곡동 136-1 우민늘사랑아파트 104동 9층908호 | 54.6㎡ | 6,500만원 | 3,185만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 충청남도 당진시 원당동 1257 당진원당이안 107동 3층301호 | 101.9㎡ | 2억 6,900만원 | 2억 6,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 1629-1 동광아파트 102동 1층103호 | 60.0㎡ | 1억 300만원 | 1억 300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 대덕동 한성필하우스 | 76.0㎡ | 2억 3,000만원 | 2억 1,880만원 | 95.1% |
| 2026-10-07 | 대덕동 한성필하우스 | 76.0㎡ | 2억 2,500만원 | 2억 775만원 | 92.3% |
| 2026-10-07 | 신평면 당진신평풍림아이원아파트 | 99.9㎡ | 2억 1,700만원 | 1억 7,398만원 | 80.2% |
| 2026-10-07 | 송악읍 송악 이-편한세상 | 85.0㎡ | 2억 500만원 | 1억 6,745만원 | 81.7% |
| 2026-10-07 | 원당동 파크빌아파트 | 84.7㎡ | 1억 9,500만원 | 1억 6,511만원 | 84.7% |
| 2026-10-07 | 읍내동 이안아파트 | 84.9㎡ | 1억 7,700만원 | 1억 4,568만원 | 82.3% |
| 2026-10-06 | 신평면 당진신평풍림아이원아파트 | 99.9㎡ | 2억 1,300만원 | 2억 1,300만원 | 100.0% |
| 2026-10-06 | 송악읍 당진롯데캐슬 | 84.6㎡ | 1억 9,400만원 | 1억 7,111만원 | 88.2% |
| 2026-10-06 | 송악읍 에이치비한빛아파트 | 84.9㎡ | 1억 4,100만원 | 1억 555만원 | 74.9% |
| 2026-10-06 | 송산면 송산중명아파트 | 59.3㎡ | 6,800만원 | 6,000만원 | 88.2% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 수청동 호반써밋시그니처Ⅱ | 21건 | 4억 2,714만원 | 504만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 송악읍 기지시리 힐스테이트당진2차 | 20건 | 2억 5,579만원 | 323만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 송악읍 가학리 당진송악e편한세상 | 15건 | 1억 9,877만원 | 218만원/㎡ | 2026-09-12 |
| 수청동 호반써밋시그니처Ⅰ | 14건 | 4억 3,086만원 | 508만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 수청동 당진센트레빌르네블루1차 | 14건 | 4억 4,586만원 | 512만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 읍내동 당진1차푸르지오 | 12건 | 2억 4,592만원 | 274만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 수청동 당진센트레빌르네블루2차 | 12건 | 4억 1,758만원 | 501만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 대덕동 한성필하우스 | 12건 | 2억 5,267만원 | 311만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 송산면 유곡리 당진엠코타운 | 11건 | 1억 5,423만원 | 182만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 원당동 원당마을주공1단지 | 11건 | 1억 5,573만원 | 283만원/㎡ | 2026-10-06 |