진행 중 경매
35건
최근 6개월 평균 낙찰가율
70.4%
낙찰 106건 기준
최근 3개월 실거래
557건
평균 실거래 단가
209만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순 · 전체 35건 중 20건
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 중앙로5길 17 1동 20층2004호 (창인동1가,익산역시그니처-에스주상복합) | 19.0㎡ | 9,600만원 | 6,720만원 (70.0%) | 7회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 어양동 84 우미아파트 102동 7층711호 | 60.0㎡ | 7,840만원 | 5,488만원 (70.0%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 7층703호 | 85.0㎡ | 3억 1,100만원 | 1억 5,239만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 13층 1303호 | 85.0㎡ | 3억 100만원 | 1억 4,749만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 104동 4층 401호 | 85.0㎡ | 3억 500만원 | 2억 1,350만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 104동 18층 1802호 | 85.0㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 2,050만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 19층 1902호 | 85.0㎡ | 3억 700만원 | 2억 1,490만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 17층 1704호 | 85.0㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 2,050만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 16층 1603호 | 85.0㎡ | 3억 1,200만원 | 3억 1,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 5층 503호 | 85.0㎡ | 3억 800만원 | 3억 800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 3층 304호 | 85.0㎡ | 3억 200만원 | 3억 200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 6층 603호 | 85.0㎡ | 3억 800만원 | 3억 800만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 101동 8층 804호 | 85.0㎡ | 3억 1,000만원 | 3억 1,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 304동 4층405호 | 49.8㎡ | 9,300만원 | 9,300만원 (100.0%) | 9회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 2층201호 | 85.0㎡ | 2억 9,500만원 | 1억 4,455만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 5층502호 | 85.0㎡ | 3억 600만원 | 1억 4,994만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 12층1204호 | 85.0㎡ | 3억 1,500만원 | 2억 2,050만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 16층1601호 | 85.0㎡ | 3억 1,700만원 | 2억 2,190만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 22층2202호 | 85.0㎡ | 3억 1,400만원 | 2억 1,980만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 1층102호 | 85.0㎡ | 2억 8,600만원 | 2억 20만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 동산동 익산수도산코아루이지움 | 84.9㎡ | 4억원 | 2억 9,400만원 | 73.5% |
| 2026-09-28 | 송학동 송학크레지움캐슬 | 85.0㎡ | 3억 1,300만원 | 2억 3,640만원 | 75.5% |
| 2026-09-28 | 송학동 송학크레지움캐슬 | 85.0㎡ | 3억 1,600만원 | 2억 2,356만원 | 70.7% |
| 2026-09-28 | 송학동 송학크레지움캐슬 | 85.0㎡ | 3억 700만원 | 2억 2,010만원 | 71.7% |
| 2026-09-28 | 송학동 송학크레지움캐슬 | 85.0㎡ | 3억 700만원 | 2억 560만원 | 67.0% |
| 2026-09-28 | 송학동 송학크레지움캐슬 | 85.0㎡ | 3억 700만원 | 2억 560만원 | 67.0% |
| 2026-09-28 | 송학동 송학크레지움캐슬 | 85.0㎡ | 2억 9,800만원 | 2억 500만원 | 68.8% |
| 2026-09-28 | 송학동 송학크레지움캐슬 | 85.0㎡ | 3억 900만원 | 2억 333만원 | 65.8% |
| 2026-09-28 | 송학동 송학크레지움캐슬 | 85.0㎡ | 3억 600만원 | 1억 8,889만원 | 61.7% |
| 2026-09-28 | 어양동 부영아파트 | 49.8㎡ | 9,400만원 | 5,524만원 | 58.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동산동 동신 | 17건 | 8,165만원 | 119만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 모현동1가 익산배산사랑으로부영1차 | 17건 | 2억 2,418만원 | 291만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 모현동1가 익산e편한세상 | 14건 | 2억 7,114만원 | 319만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 모현동1가 모현현대2차 | 14건 | 1억 3,632만원 | 166만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 모현동2가 배산제일오투그란데 | 14건 | 3억 893만원 | 350만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 동산동 세경 | 14건 | 6,511만원 | 132만원/㎡ | 2026-09-01 |
| 어양동 부영1차 | 13건 | 6,805만원 | 150만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 부송동 포레나익산부송 | 13건 | 3억 5,000만원 | 471만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 영등동 우남그랜드타운 | 11건 | 1억 3,144만원 | 210만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 춘포면 쌍정리 더반포레 | 10건 | 4,960만원 | 119만원/㎡ | 2026-10-08 |