진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
88.8%
낙찰 12건 기준
최근 3개월 실거래
232건
평균 실거래 단가
297만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 후정리 106 삼례대명아파트 102동 10층 1007호 | 60.0㎡ | 7,700만원 | 5,390만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산리 873-1 전주렉시안아파트 104동 14층 1402호 | 84.9㎡ | 1억 6,600만원 | 1억 1,620만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 신지리 1581-1 대영아파트 103동 2층 202호 | 59.7㎡ | 7,000만원 | 7,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산리 898-2 전주첨단코아루아파트 105동 12층1203호 | 85.0㎡ | 1억 8,400만원 | 1억 8,400만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 제내리 1237 제일오투그란데 105동 5층502호 | 85.0㎡ | 1억 8,200만원 | 1억 8,200만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 59.8㎡ | 9,800만원 | 8,400만원 | 85.7% |
| 2026-08-10 | 용진읍 용진원주아파트 | 59.7㎡ | 5,000만원 | 2,715만원 | 54.3% |
| 2026-07-13 | 봉동읍 전주첨단코아루2차아파트 | 85.0㎡ | 1억 5,500만원 | 1억 6,035만원 | 103.5% |
| 2026-07-13 | 삼례읍 동원맨션아파트 | 84.8㎡ | 8,800만원 | 7,340만원 | 83.4% |
| 2026-06-22 | 봉동읍 라송 센트럴카운티 | 84.9㎡ | 1억 8,900만원 | 2억 610만원 | 109.0% |
| 2026-06-15 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 60.0㎡ | 9,670만원 | 8,550만원 | 88.4% |
| 2026-06-15 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 59.8㎡ | 9,830만원 | 8,519만원 | 86.7% |
| 2026-06-15 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 59.8㎡ | 9,830만원 | 8,519만원 | 86.7% |
| 2026-06-15 | 용진읍 용진원주아파트 | 53.6㎡ | 5,000만원 | 4,213만원 | 84.3% |
| 2026-06-01 | 고산면 고산동우더리치아파트 | 60.0㎡ | 9,900만원 | 9,906만원 | 100.1% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 이서면 갈산리 혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 | 15건 | 4억 4,160만원 | 521만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 삼례읍 수계리 엘에이치비엘로스 | 14건 | 2억 8,650만원 | 489만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 삼례읍 수계리 완주삼봉우미린에코포레 | 11건 | 4억 2,345만원 | 562만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 이서면 용서리 혁신도시에코르3단지 | 11건 | 3억 1,764만원 | 374만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 봉동읍 제내리 제일오투그란데 | 11건 | 1억 3,451만원 | 192만원/㎡ | 2026-09-23 |
| 용진읍 운곡리 모아미래도센트럴시티1차 | 10건 | 3억 5,420만원 | 461만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 이서면 용서리 에코르2단지 | 10건 | 1억 8,300만원 | 348만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 봉동읍 둔산리 전주렉시안 | 9건 | 1억 5,989만원 | 218만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 봉동읍 둔산리 전주첨단코아루1차 | 9건 | 1억 5,694만원 | 214만원/㎡ | 2026-09-19 |
| 상관면 신리 신세대지큐빌 | 9건 | 9,578만원 | 125만원/㎡ | 2026-09-07 |