전북 김제시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 전북 김제시 보기

진행 중 경매

3건

최근 6개월 평균 낙찰가율

71.0%

낙찰 9건 기준

최근 3개월 실거래

86건

평균 실거래 단가

185만원/㎡

전용면적 기준

전북 김제시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-26 전북특별자치도 김제시 검산동 1080-1 김제검산화산샬레2차아파트 202동 8층804호 85.0㎡ 2억 9,900만원 2억 930만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 전북특별자치도 김제시 서암동 451-1 서암성덕하이빌아파트 401호 85.0㎡ 1억 5,500만원 1억 850만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-26 전북특별자치도 김제시 하동 595 김제하동오투그란데 103동 9층 901호 59.5㎡ 1억 7,600만원 1억 2,320만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-14 신풍동 도원리엘시아101동 84.9㎡ 2억 8,200만원 1억 9,600만원 69.5%
2026-09-14 신풍동 도원리엘시아101동 84.9㎡ 2억 7,900만원 1억 8,672만원 66.9%
2026-09-14 신풍동 도원리엘시아101동 84.9㎡ 2억 7,900만원 1억 7,919만원 64.2%
2026-09-07 신풍동 도원리엘시아101동 84.9㎡ 2억 7,800만원 1억 8,787만원 67.6%
2026-09-07 신풍동 도원리엘시아101동 84.9㎡ 2억 8,000만원 1억 8,611만원 66.5%
2026-09-07 요촌동 서해화인빌아파트 47.3㎡ 5,500만원 5,566만원 101.2%
2026-08-31 신풍동 도원리엘시아101동 84.9㎡ 2억 7,900만원 1억 9,517만원 70.0%
2026-08-31 신풍동 도원리엘시아101동 84.9㎡ 2억 7,900만원 1억 7,555만원 62.9%
2026-07-20 신풍동 도원리엘시아101동 84.9㎡ 2억 7,700만원 1억 9,419만원 70.1%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
신풍동 부영(3차) 14건 8,116만원 147만원/㎡ 2026-09-29
신풍동 비사벌 7건 7,340만원 124만원/㎡ 2026-09-10
하동 김제하동오투그란데 6건 1억 6,300만원 274만원/㎡ 2026-09-27
서암동 위드 6건 2억 4,617만원 215만원/㎡ 2026-08-25
검산동 진우(1차) 5건 8,480만원 143만원/㎡ 2026-09-20
검산동 김제검산화산샬레2차아파트 4건 2억 6,500만원 335만원/㎡ 2026-09-09
금구면 금구리 남전주IC서희스타힐스 3건 2억 2,100만원 369만원/㎡ 2026-10-08
검산동 진우APT 3건 1억 167만원 169만원/㎡ 2026-10-03
검산동 검산주공2단지아파트 3건 1억 4,433만원 242만원/㎡ 2026-10-01
옥산동 김제하우스디 3건 2억 3,433만원 290만원/㎡ 2026-09-29

전북의 다른 지역