진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
87.6%
낙찰 17건 기준
최근 3개월 실거래
324건
평균 실거래 단가
499만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 울산광역시 중구 복산동 186-2 남운럭키맨션 4동 1층105호 | 66.5㎡ | 1억 5,300만원 | 1억 710만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 울산광역시 중구 반구동 290-2 한라그랜드맨션 8층809호 | 59.9㎡ | 1억 3,500만원 | 9,450만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 울산광역시 중구 태화동 460-3 희마비아이피맨션아파트 2동 11층1102호 | 67.2㎡ | 1억 5,400만원 | 1억 780만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 울산광역시 중구 유곡동 69 울산유곡푸르지오 104동 11층1101호 | 85.0㎡ | 6억 300만원 | 6억 300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 울산광역시 중구 반구동 290-3 현대그랜드맨션 101동 9층901호 | 63.0㎡ | 1억 3,800만원 | 9,660만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 울산광역시 중구 서동 65-1 신라맨션 비동 8층802호 | 73.0㎡ | 1억 2,300만원 | 8,610만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 남외동 일신에일린의뜰아파트 | 133.2㎡ | 5억 5,200만원 | 5억 3,799만원 | 97.5% |
| 2026-09-08 | 반구동 세창짜임아파트 | 84.5㎡ | 2억 5,900만원 | 2억 5,500만원 | 98.5% |
| 2026-09-08 | 반구동 유로캐슬아파트 | 84.9㎡ | 2억 6,800만원 | 1억 10,000만원 | 74.6% |
| 2026-08-25 | 성안동 성안에델하임1차 | 85.0㎡ | 2억 3,600만원 | 2억 2,516만원 | 95.4% |
| 2026-08-20 | 성안동 노블레스빌 | 117.3㎡ | 2억 4,000만원 | 2억 2,100만원 | 92.1% |
| 2026-08-19 | 학성동 동남하이빌6차 | 84.2㎡ | 3억 2,100만원 | 2억 7,890만원 | 86.9% |
| 2026-08-06 | 유곡동 에일린의뜰1차아파트 | 85.0㎡ | 5억 3,400만원 | 5억 839만원 | 95.2% |
| 2026-07-21 | 반구동 참좋은가 | 79.7㎡ | 3억 2,600만원 | 2억 7,460만원 | 84.2% |
| 2026-07-15 | 태화동 진영동부아파트 | 59.9㎡ | 1억 5,900만원 | 1억 4,670만원 | 92.3% |
| 2026-07-01 | 반구동 동산맨션 | 84.9㎡ | 2억 500만원 | 1억 3,555만원 | 66.1% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 태화동 우정혁신엘에이치3단지 | 16건 | 3억 9,991만원 | 667만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 우정동 선경2차 | 14건 | 3억 2,793만원 | 485만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 장현동 에일린의뜰2차아파트 | 10건 | 4억 8,050만원 | 584만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 복산동 번영로센트리지5단지 | 10건 | 8억 250만원 | 977만원/㎡ | 2026-09-10 |
| 반구동 e편한세상강변 | 9건 | 5억 6,267만원 | 671만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 복산동 번영로센트리지4단지 | 9건 | 7억 889만원 | 943만원/㎡ | 2026-09-28 |
| 태화동 진영동부 | 8건 | 2억 731만원 | 294만원/㎡ | 2026-10-05 |
| 복산동 번영로센트리지3단지 | 8건 | 7억 3,400만원 | 993만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 약사동 삼성래미안 | 8건 | 4억 9,156만원 | 666만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 복산동 신한그린맨션 | 7건 | 1억 1,700만원 | 178만원/㎡ | 2026-10-04 |