진행 중 경매
10건
최근 6개월 평균 낙찰가율
75.8%
낙찰 22건 기준
최근 3개월 실거래
272건
평균 실거래 단가
326만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 울산광역시 동구 전하동 301-28 전하대경넥스빌 106동 3층 310호 | 83.8㎡ | 2억 5,600만원 | 1억 7,920만원 (70.0%) | 4회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 울산광역시 동구 서부동 290-6 신광그린파크 14층1411호 | 84.6㎡ | 1억 4,300만원 | 1억 10만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 울산광역시 동구 방어동 308-3 월드스카이파크 8층903호 | 84.9㎡ | 2억 100만원 | 2억 100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 울산광역시 동구 서부동 238-29 현대패밀리명덕아파트 108동 2층201호 | 59.8㎡ | 3,830만원 | 2,681만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 울산광역시 동구 방어동 1077-13 아네스빌 2층201호 | 82.7㎡ | 1억 9,500만원 | 9,555만원 (49.0%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-21 | 울산광역시 동구 방어동 1040-8 한빛화이트빌 5층502호 | 79.8㎡ | 1억 8,100만원 | 1억 2,670만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 울산광역시 동구 화정동 653-5 여명빌라 2층201호 | 84.2㎡ | 1억 2,900만원 | 6,321만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 울산광역시 동구 동부동 672 남목현대아파트 101동 1층103호 | 75.0㎡ | 9,000만원 | 6,300만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 울산광역시 동구 방어동 1064 현대중공업(주)외국인아파트 104동 6층602호 | 122.8㎡ | 3억 300만원 | 3억 300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 울산광역시 동구 동부동 350-1 아성오우션맨션아파트 102동 2층209호 | 55.7㎡ | 7,700만원 | 7,700만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 방어동 한샘아파트 | 72.5㎡ | 1억 4,200만원 | 1억 2,300만원 | 86.6% |
| 2026-10-07 | 서부동 현대패밀리서부아파트 | 59.8㎡ | 1억 4,700만원 | 1억 2,100만원 | 82.3% |
| 2026-10-07 | 전하동 전하국민아파트 | 53.5㎡ | 7,700만원 | 5,600만원 | 72.7% |
| 2026-09-17 | 동부동 영진청구아파트 | 75.9㎡ | 1억 3,000만원 | 9,501만원 | 73.1% |
| 2026-09-17 | 동부동 남목그린타워 | 54.7㎡ | 8,290만원 | 5,183만원 | 62.5% |
| 2026-09-16 | 방어동 월드스카이파크 | 84.9㎡ | 2억 800만원 | 1억 5,500만원 | 74.5% |
| 2026-09-15 | 동부동 아성오우션맨션아파트 | 70.0㎡ | 1억 3,100만원 | 9,351만원 | 71.4% |
| 2026-07-29 | 서부동 서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 2억 7,700만원 | 2억 2,066만원 | 79.7% |
| 2026-07-23 | 화정동 대송현대아파트 | 59.8㎡ | 1억 2,700만원 | 1억 1,280만원 | 88.8% |
| 2026-07-21 | 동부동 현대하이야트맨션 | 54.6㎡ | 9,150만원 | 6,235만원 | 68.1% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서부동 현대패밀리서부 | 31건 | 9,373만원 | 175만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 화정동 힐스테이트 이스턴베이 | 15건 | 3억 9,740만원 | 481만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 서부동 울산지웰시티자이1단지 | 14건 | 5억 3,861만원 | 713만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 서부동 서부성원상떼빌 | 13건 | 2억 5,477만원 | 342만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 서부동 울산지웰시티자이2단지 | 12건 | 5억 4,750만원 | 644만원/㎡ | 2026-09-13 |
| 서부동 현대패밀리서부2 | 11건 | 1억 5,600만원 | 230만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 방어동 대왕암엘크루 | 9건 | 3억 3,144만원 | 445만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 전하동 울산전하푸르지오1단지 | 8건 | 4억 2,263만원 | 472만원/㎡ | 2026-10-07 |
| 전하동 스위첸웰츠타워1차 | 8건 | 4억 463만원 | 581만원/㎡ | 2026-10-04 |
| 전하동 전하아이파크 | 8건 | 4억 2,350만원 | 494만원/㎡ | 2026-09-29 |