울산 북구 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 울산 북구 보기

진행 중 경매

10건

최근 6개월 평균 낙찰가율

84.0%

낙찰 32건 기준

최근 3개월 실거래

552건

평균 실거래 단가

389만원/㎡

전용면적 기준

울산 북구 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-14 울산광역시 북구 산하동 968-1 울산블루마시티푸르지오 105동 22층2204호 84.9㎡ 2억 8,400만원 1억 9,880만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 울산광역시 북구 천곡동 418 삼성코아루아파트 118동 4층402호 60.0㎡ 2억 100만원 2억 100만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-14 울산광역시 북구 천곡동 410-1 쌍용아진그린타운4차 411동 12층1201호 60.0㎡ 1억 4,700만원 1억 290만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 울산광역시 북구 달천동 107 그린카운티아파트 101동 1층107호 84.0㎡ 2억 3,000만원 1억 1,270만원 (49.0%) 2회 AI 예상 낙찰가
2026-10-20 울산광역시 북구 달천동 1-5 달천아이파크1차 108동 19층1902호 123.8㎡ 5억 5,700만원 5억 5,700만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-21 울산광역시 북구 천곡동 1136 천곡벽산블루밍아파트 105동 18층1804호 116.0㎡ 3억 8,400만원 2억 6,880만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-21 울산광역시 북구 산하동 969-1 울산블루마시티 서희스타힐스블루원아파트 111동 3층 301호 65.0㎡ 2억 2,000만원 2억 2,000만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가
2026-10-22 울산광역시 북구 달천동 107 그린카운티아파트 101동 3층307호 84.0㎡ 2억 2,500만원 1억 5,750만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-22 울산광역시 북구 매곡동 895 드림인시티에일린의뜰2차 209동 26층2602호 84.8㎡ 4억 3,900만원 3억 730만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가
2026-10-22 울산광역시 북구 중산동 622 현대아파트 201동 703호 201동 7층703호 59.6㎡ 6,800만원 6,800만원 (100.0%) 신건 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-10-07 효문동 효문코오롱하늘채아파트 72.0㎡ 3억 4,100만원 3억 2,525만원 95.4%
2026-10-07 효문동 효문코오롱하늘채아파트 72.1㎡ 3억 3,200만원 2억 7,490만원 82.8%
2026-09-22 중산동 울산오토밸리로줌파크 85.0㎡ 3억 1,000만원 2억 9,607만원 95.5%
2026-09-22 양정동 양정힐스테이트 69.8㎡ 2억 5,100만원 2억 3,030만원 91.8%
2026-09-08 매곡동 매곡푸르지오2단지 72.6㎡ 2억 5,800만원 2억 3,688만원 91.8%
2026-09-08 상안동 쌍용아진그린타운 60.0㎡ 1억 2,900만원 9,030만원 70.0%
2026-08-25 중산동 이화한라동아아파트 60.0㎡ 7,030만원 5,070만원 72.1%
2026-08-20 신천동 신천효성해링턴플레이스아파트 84.1㎡ 3억 7,300만원 2억 8,890만원 77.5%
2026-08-20 연암동 성원아파트 48.8㎡ 1억 3,600만원 9,531만원 70.1%
2026-07-21 산하동 울산블루마시티2차푸르지오 59.8㎡ 2억 2,400만원 2억 269만원 90.5%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
신천동 신천매곡유보라 50건 5억 6,922만원 576만원/㎡ 2026-07-28
매곡동 매곡에듀파크에일린의뜰 22건 4억 4,282만원 606만원/㎡ 2026-09-29
매곡동 월드메르디앙월드시티 19건 4억 992만원 420만원/㎡ 2026-10-07
신천동 신천효성해링턴플레이스 17건 3억 2,612만원 476만원/㎡ 2026-10-06
중산동 울산오토밸리로Z00M파크 16건 2억 6,766만원 407만원/㎡ 2026-10-03
매곡동 드림인시티에일린의뜰2차 15건 4억 5,333만원 540만원/㎡ 2026-10-07
매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 15건 3억 7,893만원 450만원/㎡ 2026-10-02
매곡동 드림인시티에일린의뜰1차 13건 4억 4,842만원 518만원/㎡ 2026-09-20
신천동 협성노블리스 12건 2억 867만원 301만원/㎡ 2026-10-02
중산동 U-스타시티일동미라주더스타1단지 11건 3억 3,079만원 456만원/㎡ 2026-09-28

울산의 다른 지역