진행 중 경매
16건
최근 6개월 평균 낙찰가율
82.8%
낙찰 54건 기준
최근 3개월 실거래
1160건
평균 실거래 단가
532만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 대전광역시 서구 청사로 5 110동 13층1305호 (월평동,하나로아파트) | 59.8㎡ | 2억 5,700만원 | 1억 7,990만원 (70.0%) | 9회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-13 | 대전광역시 서구 갈마동 913 좋은하루2차 7층703호 | 19.0㎡ | 4,500만원 | 3,150만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-14 | 대전광역시 서구 월평동 25-75 더빅토리아 6층602호 | 75.7㎡ | 3억 2,100만원 | 3억 2,100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 대전광역시 서구 복수동 275 계룡아파트 3동 4층404호 | 63.3㎡ | 1억 7,300만원 | 8,477만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 대전광역시 서구 변동 58-2 탑스빌 9층907호 | 32.8㎡ | 6,800만원 | 4,760만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 대전광역시 서구 관저동 1579 관저예미지명가의풍경 110동 2층 205호 | 95.0㎡ | 6억 400만원 | 4억 2,280만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 대전광역시 서구 둔산동 1203 은하수아파트 101동 6층604호 | 84.9㎡ | 5억원 | 5억원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대전광역시 서구 도마동 180-2 효성타운 108동 8층803호 | 73.3㎡ | 1억 4,500만원 | 7,105만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대전광역시 서구 둔산동 973 4층411호 | 12.0㎡ | 4,800만원 | 2,352만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대전광역시 서구 둔산동 979 타임빌아파트 11층1107호 | 29.7㎡ | 6,000만원 | 6,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대전광역시 서구 관저동 990 대자연마을아파트 107동 6층 606호 | 134.9㎡ | 4억 8,900만원 | 4억 8,900만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-22 | 대전광역시 서구 용문동 285-3 덕일한마음아파트 3층327호 | 43.3㎡ | 1억 500만원 | 7,350만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 대전광역시 서구 관저로 83 204동 10층1004호 (관저동,신선마을아파트) | 100.0㎡ | 4억 4,200만원 | 3억 940만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 대전광역시 서구 월평동 1638 에코리움 5층504호 | 48.1㎡ | 1억 8,000만원 | 3,025만원 (16.8%) | 5회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 대전광역시 서구 내동 220 롯데아파트 106동 14층1403호 | 85.0㎡ | 2억 7,400만원 | 1억 9,180만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 대전광역시 서구 월평동 222 한아름아파트 102동 14층1405호 | 101.8㎡ | 5억 2,500만원 | 5억 2,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 관저동 관저리슈빌 | 99.1㎡ | 4억 7,000만원 | 3억 8,899만원 | 82.8% |
| 2026-10-07 | 관저동 원앙마을2단지 | 49.6㎡ | 1억 4,100만원 | 1억 1,312만원 | 80.2% |
| 2026-10-01 | 복수동 초록마을3단지 | 85.0㎡ | 4억원 | 3억 3,004만원 | 82.5% |
| 2026-09-09 | 월평동 전원아파트 | 84.9㎡ | 3억 9,200만원 | 3억 7,111만원 | 94.7% |
| 2026-09-09 | 도마동 경남아파트 | 75.9㎡ | 2억 500만원 | 1억 2,786만원 | 62.4% |
| 2026-09-08 | 둔산동 가람아파트 | 137.3㎡ | 8억 4,700만원 | 8억 5,170만원 | 100.6% |
| 2026-09-08 | 둔산동 둔산플러스 | 92.1㎡ | 2억 1,600만원 | 1억 8,680만원 | 86.5% |
| 2026-09-02 | 둔산동 향촌아파트 | 62.1㎡ | 2억 7,800만원 | 2억 7,166만원 | 97.7% |
| 2026-09-02 | 가수원동 은아아파트1단지 | 84.9㎡ | 2억 3,600만원 | 1억 7,899만원 | 75.8% |
| 2026-09-02 | 내동 신성아파트 | 77.4㎡ | 2억 3,100만원 | 1억 3,580만원 | 58.8% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 둔산동 샘머리2차 | 33건 | 5억 3,176만원 | 626만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 도마동 도마e편한세상포레나 | 28건 | 4억 7,157만원 | 680만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 월평동 황실타운 | 28건 | 4억 2,182만원 | 514만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 도안동 도안18단지린풀하우스 | 27건 | 5억 4,619만원 | 681만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 둔산동 향촌 | 24건 | 4억 1,171만원 | 519만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 둔산동 수정타운 | 24건 | 4억 7,463만원 | 597만원/㎡ | 2026-09-30 |
| 내동 맑은아침 | 23건 | 3억 6,330만원 | 437만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 갈마동 경성큰마을 | 23건 | 3억 3,985만원 | 475만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 월평동 누리 | 21건 | 6억 9,810만원 | 639만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 내동 롯데 | 20건 | 2억 6,703만원 | 300만원/㎡ | 2026-09-29 |