진행 중 경매
5건
최근 6개월 평균 낙찰가율
80.0%
낙찰 21건 기준
최근 3개월 실거래
306건
평균 실거래 단가
331만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 대전광역시 대덕구 읍내동 202 백송아파트 101동 6층609호 | 53.2㎡ | 8,700만원 | 4,263만원 (49.0%) | 2회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 대전광역시 대덕구 송촌동 219-3 보령아파트 가동 5층502호 | 61.6㎡ | 1억 2,800만원 | 1,506만원 (11.8%) | 6회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-15 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 금강엑슬루타워 106동 12층1204호 | 117.4㎡ | 4억 1,800만원 | 2억 9,260만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대전광역시 대덕구 대화동 16-5 세원풍남아파트 5동 5층508호 | 73.5㎡ | 1억 6,600만원 | 5,694만원 (34.3%) | 3회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 금강엑슬루타워 104동 12층1204호 | 64.2㎡ | 3억 100만원 | 3억 100만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 대화동 | 49.0㎡ | 5,500만원 | 3,100만원 | 56.4% |
| 2026-09-29 | 법동 그린타운아파트 | 59.3㎡ | 1억 8,200만원 | 1억 2,840만원 | 70.5% |
| 2026-09-17 | 법동 그린타운아파트 | 84.8㎡ | 2억 7,500만원 | 2억 1,725만원 | 79.0% |
| 2026-09-09 | 송촌동 선비마을아파트5단지 | 132.0㎡ | 5억 4,100만원 | 3억 7,940만원 | 70.1% |
| 2026-08-25 | 읍내동 현대아파트 | 85.0㎡ | 2억 400만원 | 1억 7,092만원 | 83.8% |
| 2026-08-20 | 법동 보람아파트 | 83.3㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 7,288만원 | 92.5% |
| 2026-08-19 | 송촌동 선비마을아파트2단지 | 84.5㎡ | 3억 4,300만원 | 2억 6,008만원 | 75.8% |
| 2026-08-19 | 법동 그린타운아파트 | 59.3㎡ | 1억 8,800만원 | 1억 5,041만원 | 80.0% |
| 2026-08-10 | 신일동 한라사원아파트 | 49.9㎡ | 1억 800만원 | 9,000만원 | 83.3% |
| 2026-08-04 | 법동 보람아파트 | 59.2㎡ | 2억 1,400만원 | 2억 1,511만원 | 100.5% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 석봉동 금강엑슬루타워 | 24건 | 3억 6,346만원 | 399만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 신탄진동 대전동일스위트리버스카이1단지 | 20건 | 3억 8,310만원 | 509만원/㎡ | 2026-09-24 |
| 법동 e편한세상대전법동 | 14건 | 4억 2,850만원 | 641만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 법동 선비마을1 | 13건 | 2억 700만원 | 332만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 송촌동 선비마을3단지 | 12건 | 3억 1,401만원 | 398만원/㎡ | 2026-10-01 |
| 석봉동 금강센트럴파크서희스타힐스 | 12건 | 3억 2,758만원 | 457만원/㎡ | 2026-09-18 |
| 와동 현대 | 12건 | 1억 6,663만원 | 220만원/㎡ | 2026-09-16 |
| 법동 그린타운 | 11건 | 1억 7,900만원 | 280만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 오정동 양지마을 | 10건 | 2억 2,165만원 | 281만원/㎡ | 2026-09-20 |
| 법동 보람 | 10건 | 2억 8,930만원 | 344만원/㎡ | 2026-09-16 |