진행 중 경매
6건
최근 6개월 평균 낙찰가율
81.7%
낙찰 23건 기준
최근 3개월 실거래
353건
평균 실거래 단가
405만원/㎡
전용면적 기준
매각기일이 가까운 순
| 매각기일 | 주소 | 전용면적 | 감정가 | 최저매각가격 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 대전광역시 동구 대성동 30 삼익세라믹아파트 108동 8층805호 | 72.6㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 500만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-19 | 대전광역시 동구 대성동 130 은어송마을2차코오롱하늘채 207동 14층1404호 | 85.0㎡ | 3억 9,300만원 | 3억 9,300만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대전광역시 동구 동산초교로 34 108동 2층201호 (홍도동,신동아파밀리에아파트2단지) | 84.8㎡ | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-20 | 대전광역시 동구 홍도동 14-1 홍도아파트 103동 7층707호 | 42.0㎡ | 1억 1,500만원 | 1억 1,500만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 대전광역시 동구 용운동 783 이편한세상대전에코포레 104동 11층1103호 | 85.0㎡ | 4억 4,900만원 | 3억 1,430만원 (70.0%) | 1회 | AI 예상 낙찰가 |
| 2026-10-26 | 대전광역시 동구 중동 56-7 반석시티 9층902호 | 48.6㎡ | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 (100.0%) | 신건 | AI 예상 낙찰가 |
지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.
| 매각일 | 단지 | 전용면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 용전동 신동아아파트 | 84.6㎡ | 2억 1,900만원 | 1억 7,430만원 | 79.6% |
| 2026-09-23 | 낭월동 남대전이-편한세상 | 85.0㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 5,850만원 | 87.6% |
| 2026-09-23 | 용전동 신동아아파트 | 84.6㎡ | 2억 3,400만원 | 1억 7,602만원 | 75.2% |
| 2026-09-09 | 가양동 한울아파트 | 84.9㎡ | 3억 300만원 | 2억 4,100만원 | 79.5% |
| 2026-09-08 | 용전동 신동아아파트 | 111.7㎡ | 3억 1,200만원 | 1억 9,311만원 | 61.9% |
| 2026-09-02 | 낭월동 남대전이-편한세상 | 85.0㎡ | 2억 9,700만원 | 2억 6,800만원 | 90.2% |
| 2026-08-20 | 용운동 모리아파트 | 59.7㎡ | 1억 2,600만원 | 8,950만원 | 71.0% |
| 2026-08-19 | 홍도동 신동아파밀리에아파트3단지 | 85.0㎡ | 3억 1,100만원 | 2억 6,535만원 | 85.3% |
| 2026-08-03 | 인동 힐링타운도시형주택 | 48.9㎡ | 2억 5,400만원 | 1억 8,000만원 | 70.9% |
| 2026-07-28 | 대동 이스트시티1단지 | 85.0㎡ | 5억 5,400만원 | 4억 5,497만원 | 82.1% |
국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-08
| 단지 | 거래 | 평균 거래가 | 평균 단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥동 신흥SKVIEW | 33건 | 4억 6,362만원 | 674만원/㎡ | 2026-09-29 |
| 용운동 e편한세상 대전에코포레 | 28건 | 3억 5,318만원 | 511만원/㎡ | 2026-10-08 |
| 판암동 주공5 | 16건 | 9,819만원 | 213만원/㎡ | 2026-10-02 |
| 인동 어진마을 | 15건 | 2억 3,980만원 | 392만원/㎡ | 2026-09-17 |
| 천동 리더스시티4BL | 13건 | 4억 6,223만원 | 619만원/㎡ | 2026-10-06 |
| 판암동 삼정그린코아포레스트(1단지) | 11건 | 3억 4,355만원 | 546만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 가양동 아침마을 | 9건 | 3억 6,133만원 | 400만원/㎡ | 2026-09-21 |
| 대성동 은어송하늘채리버뷰 | 9건 | 4억 4,589만원 | 543만원/㎡ | 2026-09-12 |
| 대동 이스트시티1단지 | 8건 | 4억 2,000만원 | 601만원/㎡ | 2026-10-03 |
| 성남동 효촌마을 | 8건 | 2억 7,213만원 | 377만원/㎡ | 2026-09-19 |