경북 청도군 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경북 청도군 보기

진행 중 경매

0건

최근 6개월 평균 낙찰가율

-

낙찰 0건 기준

최근 3개월 실거래

29건

평균 실거래 단가

183만원/㎡

전용면적 기준

경북 청도군 진행 중인 아파트 경매

현재 매각기일이 남은 경매 물건이 없습니다.

최근 6개월 낙찰 사례

최근 6개월 동안 낙찰된 아파트가 없습니다.

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-06

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
화양읍 범곡리 청도코아루블루핀 5건 2억 7,500만원 345만원/㎡ 2026-10-02
청도읍 고수리 성조타운(101동) 4건 4,975만원 93만원/㎡ 2026-08-25
청도읍 고수리 성조타운(102동) 2건 4,400만원 84만원/㎡ 2026-09-21
화양읍 범곡리 파라다이스 2건 1억 5,000만원 177만원/㎡ 2026-09-16
청도읍 고수리 대안(A동) 2건 3,200만원 56만원/㎡ 2026-08-28
이서면 학산리 청도웰그린 2건 7,200만원 121만원/㎡ 2026-08-25
청도읍 고수리 대안(C동D동) 2건 2,950만원 63만원/㎡ 2026-08-24
청도읍 고수리 비슬휴림 2건 1억 6,400만원 198만원/㎡ 2026-08-24
화양읍 범곡리 정방동백 1건 6,000만원 76만원/㎡ 2026-10-06
화양읍 범곡리 로얄베르빌 1건 1억 4,900만원 175만원/㎡ 2026-09-14

경북의 다른 지역