경북 문경시 아파트 경매·실거래 현황

2026년 10월 13일 기준 · 법원 경매와 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 매일 갱신됩니다.

지도에서 경북 문경시 보기

진행 중 경매

1건

최근 6개월 평균 낙찰가율

60.5%

낙찰 4건 기준

최근 3개월 실거래

40건

평균 실거래 단가

216만원/㎡

전용면적 기준

경북 문경시 진행 중인 아파트 경매

매각기일이 가까운 순

매각기일주소전용면적감정가최저매각가격유찰
2026-10-20 경상북도 문경시 모전동 386-3 에이스빌라3차 5층501호 80.0㎡ 1억 600만원 7,420만원 (70.0%) 1회 AI 예상 낙찰가

최근 6개월 낙찰 사례

지분 매각·선순위 권리 등 특수 물건은 낙찰가율 계산에서 뺐습니다.

매각일단지전용면적감정가낙찰가낙찰가율
2026-09-15 흥덕동 푸른숲아파트 48.3㎡ 6,900만원 3,313만원 48.0%
2026-08-11 흥덕동 시영아파트 57.2㎡ 5,500만원 3,877만원 70.5%
2026-07-21 모전동 무지개아파트 85.0㎡ 1억 1,500만원 6,712만원 58.4%
2026-06-16 공평동 신평마을아파트 38.5㎡ 6,400만원 4,180만원 65.3%

최근 3개월 많이 거래된 단지

국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외 · 최근 거래 2026-10-07

단지거래평균 거래가평균 단가최근 거래일
흥덕동 푸른숲 4건 7,175만원 139만원/㎡ 2026-10-07
흥덕동 흥덕주공 4건 3,863만원 95만원/㎡ 2026-09-21
흥덕동 주은우방 3건 1억 3,433만원 183만원/㎡ 2026-09-08
모전동 주공매봉마을(1단지)201-206동 3건 1억 8,333만원 308만원/㎡ 2026-08-31
모전동 대동타운 3건 1억 7,867만원 271만원/㎡ 2026-07-31
모전동 신원아침도시 2건 4억 1,150만원 402만원/㎡ 2026-10-01
모전동 모전주공101동102동 2건 1억 6,300만원 272만원/㎡ 2026-09-20
모전동 승창아이빌 2건 2억원 236만원/㎡ 2026-08-27
문경읍 교촌리 문희 2건 5,400만원 97만원/㎡ 2026-08-22
문경읍 하리 문경지엘리베라움더퍼스트 1건 2억 6,000만원 306만원/㎡ 2026-10-02

경북의 다른 지역